Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/1894

Title: | Estudio de la asociación de los polimorfismos de IL 16-511 y TNFL-308 con lesiones precursoras de cáncer g´strico en pacientes infectados con Helicobacter pylori del municipio de Tumaco-Nariño. |
Author: | Rosero Galindo, Carol Yovanna Rosero Rojas, Stephany Chaleal, Javier Antonio Pazos Moncayo, Álvaro |
Email autor: | carol.roserog@campusucc.edu.co |
Issue Date: | Oct-2016 |
Keywords: | Helicobacter pylori lesiones precursoras de CG polimorfismos PCR-RFLP´s |
Resume: | Ponencia internacional |
Abstract: | Introducción. En Colombia el CG es la principal causa de muerte por cáncer. En la región Andina de Nariño la incidencia es una de las más altas en el mundo, en contraste, con la costa pacífica. El bajo riesgo de CG podría explicarse por múltiples factores de riesgo en la región, sin embargo, la susceptibilidad genética propia del hospedero no está documentada. Objetivos. Determinar la asociación de los polimorfismos de los genes de IL-1β-511 y TNF-α-308 con lesiones precursoras de CG en pacientes infectados con Helicobacter pylori de Tumaco–Nariño. Metodología. Estudio de 81 muestras de pacientes con gastritis crónica no atrófica (n=63) y lesiones precursoras de CG (n=18) en Tumaco, zona de bajo riesgo de CG. La genotipificación se realizó por PCR-RFLP’s. Se estimó el equilibrio Hardy-Weinberg y se aplicaron pruebas de x2 por tabla de contingencia, análisis bivariado y regresión logística binomial (OR=Odds-Ratio). Resultados. El alelo mutante T de la IL-1β-511 (OR=0,7) no presenta riesgo relativo de asociarse con lesiones precursoras de malignidad. No se calculó el riesgo relativo para el TNFα-308, debido posiblemente a un proceso de fijación del alelo normal G. Factores como el género (Hombres: OR=4,27) y la no vinculación al régimen de salud (OR=6,72), presentaron alto riesgo de asociación con lesiones precursoras de CG. Conclusiones. Los genes evaluados son marcadores informativos para establecer la baja predisposición de los pobladores de Tumaco a padecer lesiones precursoras de CG. |
Program: | Medicina |
Headquarters: | Pasto |
Type: | Ponencia |
CC Licence: | Licencia CC |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EstudioDeLaAsociación, 2016.jpg | 213.17 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.