Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/18170
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ojeda Enríquez, Miguel Antonio | - |
dc.contributor.advisor | Patiño Martínez, Francy Yaneth | - |
dc.creator | Larrota Rojas, Geison David | - |
dc.creator | Gómez Gil, Carlos Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T18:11:21Z | - |
dc.date.available | 2020-07-07T18:11:21Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/18170 | - |
dc.description | En este proyecto se describe la problemática que se ha evidenciado en la ciudad de Villavicencio - Meta, con el sector de entretenimiento nocturno y que así mismo compromete el turismo en la ciudad, ya que los avances tecnológicos e informáticos han venido teniendo gran auge y acogida en los diferentes campos, pero en cuanto al servicio de ubicación y puesta en conocimiento de los sitios de entretenimiento nocturno en la ciudad, no se tiene un medio que permita visualizar y que sirva como consulta para los turistas y/o residentes de la ciudad de Villavicencio en cuanto al entretenimiento de este tipo. Por lo anterior se optó por el desarrollo e implementación de una WebApp que permita hacer la consulta de forma fácil y dinámica de los sitios de entretenimiento nocturno que son más reconocidos en nuestra ciudad, el cual contara con la inscripción de los usuarios, donde podrán interactuar de forma indirecta con fotografías, se podrá realizar la asignación administradores a cada sitio allí registrado para llevar un control detallado, además permitirá la consulta de toda la información de cada sitio de entretenimiento nocturno que allí esté registrado, contará con la opción para que los usuarios califiquen el lugar y servicios allí recibidos, de esta forma se mantendrán informados a los usuarios del estado actual de cada lugar al que hayan visitado. Teniendo desarrollada esta nueva WebApp, llamada “Villavo Night Party”, la ciudad de Villavicencio – Meta, contará con una base de datos unificada de todos los sitios de entretenimiento nocturno establecidos en la ciudad en cada uno de sus puntos, además le permitirá ahorrar tiempo en el proceso de selección de algún sitio para disfrutar de un buen momento y contribuirá al desarrollo del turismo en este campo, lo cual se conseguirá con la implementación de esta solución sólida, estructurada y diseñada de acuerdo a las necesidades. Para este desarrollo se aplicó la metodología de desarrollo SCRUM vii , método para trabajar en equipo a partir de iteraciones o Sprint. Así pues, Scrum es una metodología ágil, por lo que su objetivo será controlar y planificar proyectos con un gran volumen de cambios de última hora, en donde la incertidumbre sea elevada. La solución fue desarrollada bajo el patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC), utilizando los lenguajes de HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, JSON, AJAX y motor de base de datos MySQL-NoSQL. | es |
dc.description.abstract | This project describes the problems that have been evident in the city of Villavicencio - Meta, with the nightly entertainment sector and which also compromises tourism in the city, since technological and computer advances have been booming and welcomed in the different fields, but as for the service of location and knowledge of the nightly entertainment sites in the city, there is no means that allows viewing and that serves as a consultation for tourists and / or residents of the city of Villavicencio in terms of entertainment of this type. For this reason, the development and implementation of a WebApp was chosen to allow easy and dynamic consultation of the night entertainment sites that are most recognized in our city, which will have the registration of users, where they can interact indirectly with photographs, administrators can be assigned to each site registered there to carry out a detailed control, it will also allow the consultation of all the information of each night entertainment site registered there, it will have the option for users rate the place and services received there, in this way users will be kept informed of the current status of each place they have visited. Having developed this new WebApp, called "Villavo Night Party", the city of Villavicencio - Meta, will have a unified database of all the nightly entertainment sites established in the city at each of its points, and will also save time. in the process of selecting a site to enjoy a good time and will contribute to the development of tourism in this field, which will be achieved with the implementation of this solid solution, structured and designed according to needs. For this development, the SCRUM development methodology was applied, a method for teamwork based on iterations or Sprint. Thus, Scrum is an agile methodology, so its objective will be to control and plan projects with a large volume of last minute changes, where the uncertainty is high. The solution was developed under the Model View Controller (MVC) design pattern, ix using the languages of HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, JSON, AJAX and the MySQL-NoSQL database engine. | es |
dc.description.provenance | Submitted by Geison David Larrota Rojas (geison.larrotar@campusucc.edu.co) on 2020-07-03T17:54:58Z No. of bitstreams: 2 2020_Diseño_implementacion_webapp.pdf: 2469029 bytes, checksum: ddff7045c58168639d96b84f0d7aab26 (MD5) 2020_Diseño_implementacion_webapp_LU.pdf: 214473 bytes, checksum: 507bdeb71bf0f705ee6e850ed9a36d65 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jairo Edison Parrado Romero (jairo.parrado@ucc.edu.co) on 2020-07-07T18:11:21Z (GMT) No. of bitstreams: 2 2020_Diseño_implementacion_webapp.pdf: 2469029 bytes, checksum: ddff7045c58168639d96b84f0d7aab26 (MD5) 2020_Diseño_implementacion_webapp_LU.pdf: 214473 bytes, checksum: 507bdeb71bf0f705ee6e850ed9a36d65 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-07T18:11:21Z (GMT). No. of bitstreams: 2 2020_Diseño_implementacion_webapp.pdf: 2469029 bytes, checksum: ddff7045c58168639d96b84f0d7aab26 (MD5) 2020_Diseño_implementacion_webapp_LU.pdf: 214473 bytes, checksum: 507bdeb71bf0f705ee6e850ed9a36d65 (MD5) Previous issue date: 2020-07-03 | en |
dc.format.extent | 65 p. | es |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería de Sistemas, Villavicencio | es |
dc.subject | Discoteca | es |
dc.subject | Bar | es |
dc.subject | Pub | es |
dc.subject | Turismo | es |
dc.subject | Entretenimiento | es |
dc.subject | Noche | es |
dc.subject | SCRUM | es |
dc.subject | MVC | es |
dc.subject | Base de datos | es |
dc.subject.other | Disco | es |
dc.subject.other | Bar | es |
dc.subject.other | Pub | es |
dc.subject.other | Tourism | es |
dc.subject.other | Entertainment | es |
dc.subject.other | Night | es |
dc.subject.other | SCRUM | es |
dc.subject.other | MVC | es |
dc.subject.other | Database | es |
dc.title | Diseño e implementación de webapp Villavo Night Party, directorio de establecimientos de entretenimiento nocturno de la ciudad de Villavicencio. | es |
dc.type | Trabajos de grado - Pregrado | - |
dc.rights.license | Atribución – No comercial – Compartir igual | es |
dc.publisher.department | Villavicencio | es |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | es |
dc.description.tableOfContents | Capítulo 1: Presentación y antecedentes del caso -- 1.1 Introducción -- 1.2 Descripción del problema -- 1.3 Objetivos -- 1.3.1 Objetivo Principal -- 1.3.2 Objetivos Específicos -- 1.4 Justificación -- Capítulo 2: Literatura sobre casos análogos -- Capítulo 3: Análisis e interpretación de la información. -- 3.1 Metodología de trabajo: SCRUM -- 3.1.1 Componentes de Scrum. -- 3.1.2 Las Reuniones. -- 3.1.3 Los Roles. -- 3.1.4 Elementos de Scrum. -- 3.2 Sprint 1. -- 3.3. SPRINT 2 -- 3.3.1 Diagrama de casos de uso -- 3.3.2 Descripción de cada caso de uso. -- 3.3.3. Diagrama de clases -- 3.3.4. Diagramas de secuencia. -- 3.3.5. Base de datos. -- 3.3.6. Diccionario de datos -- 3.3.7. Modelo arquitectura WebApp. -- 3.4. SPRINT 3. -- 3.4.1. Planeación del proyecto. -- 3.4.2. Código PHP y modelado del sistema. -- Capítulo 4. Conclusiones y discusiones. -- Bibliografía | es |
dc.creator.mail | geison.larrotar@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | carlos.gomezgi@campusucc.edu.co | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Larrota Rojas, G. D. y Gómez Gil, C. A. (2020). Diseño e implementación de webapp Villavo Night Party, directorio de establecimientos de entretenimiento nocturno de la ciudad de Villavicencio. [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.source.bibliographicCitation | Ruiz de Maya, S. y Grande Esteban, I. (2013). Casos de comportamiento del consumidor: reflexiones para la dirección de marketing. ESIC Editorial. https://bbibliograficas.ucc.edu.co:4058/es/ereader/ucc?page=23 | es |
dc.source.bibliographicCitation | Pries, K. H., & Quigley, J. M. (2010). Scrum project management. Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com | es |
dc.source.bibliographicCitation | Paul, D., & Cadle, J. (2010). 12: Delivering The Requirements (2nd ed.). London: BCS Learning & Development Limited. Retrieved from https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1016257128?accountid=44394 | es |
dc.source.bibliographicCitation | Paul, D., & Cadle, J. (2010). 06 Define Requirements (2010). . Swindon: BCS Learning & Development Limited. Retrieved from https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/645166209?accountid=44394 | es |
dc.source.bibliographicCitation | Paul, D., & Eva, M. (2010). 05: Investigation Techniques (2nd ed.). London: BCS Learning & Development Limited. Retrieved from https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1016256305?accountid=44394 | es |
dc.source.bibliographicCitation | Paul, D., & Eva, M. (2010). 02: Investigate Situation (2010). . Swindon: BCS Learning & Development Limited. Retrieved from https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/619745734?accountid=44394 | es |
dc.source.bibliographicCitation | Arrecife, A. d. (2005). Obtenido de Cabildo de Lanzarote: http://www.datosdelanzarote.com/itemzDetalles.asp?idFamilia=47&idItem=2729 | es |
dc.source.bibliographicCitation | Asobares. (2019). Asobares. Obtenido de https://asobares.org/nosotros/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | Fayos-Solá, E. (1994). Competitividad y calidad en la nueva era del turismo. Estudios Turísticos. En E. Fayos-Solá, Competitividad y calidad en la nueva era del turismo. Estudios Turísticos (págs. nº 123, 5-10). | es |
dc.source.bibliographicCitation | García López, R. (16 de Febrero de 2015). Aprende de Turismo. Obtenido de Aprende de Turismo: https://www.aprendedeturismo.org/cambios-en-los-habitos-de-consumo-y-su-implicacion-en-el-turismo/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | Hérvas Martínez, V. (Octubre de 2013). Universidad Poplitecnica de valencia. Obtenido de https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/35087/TFC%20Víctor%20Hervàs | es |
dc.source.bibliographicCitation | Martínez Quintana, V. (2006). Ocio y turismo en la sociedad actual. Los viajes, el tiempo. Madrid: Ed. MacGraw-Hill. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Poo, A. (1993). Tourism, Tecnhology and Competitive Strategies. CAB: Oxford. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Trigás Gallego, M. (2012). Metodologia scrum. Obtenido de http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/17885/1/mtrigasTFC0612memoria.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | Valdés Peláez, L. (1996). El Turismo Rural en España. En Pedreño Muñoz, A. y Monfort. Introducción a la economía del turismo en España. Madrid: Ed. Cívitas, Biblioteca Cívitas Economía y Empresa. Colección Economía. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Villavicencio, C. M. (29 de 12 de 2015). Concejo Municipal de Villavicencio. Recuperado el 19 de 08 de 2019, de Concejo Municipal de Villavicencio: https://www.concejodevillavicencio.gov.co/normograma/category/152-plan-de-ordenamiento-territorial?download=1420:acuerdo-287-de-2015 | es |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_Diseño_implementacion_webapp.pdf | Trabajo de grado | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
2020_Diseño_implementacion_webapp_LU.pdf Restricted Access | Licencia de uso de obra | 209.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.