Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/17670

Title: | Internet of things (IOT) Diseño de una red de IOT para el hogar |
Author: | Chitiva Bernal, Yobany Enrique |
Email autor: | yobany.chitivab@campusucc.educo. |
Issue Date: | 3-Jun-2020 |
Advisor / Validator: | Corredor Camargo, Oscar Fabian |
Keywords: | Internet de las Cosas |
Resume: | En un mundo conectado con grandes avances tecnológicos resurge un concepto creado a finales de los años 90s: “Internet of Things Internet de las Coosas -IoT”. Esta tecnología presenta la posibilidad de conectar todas las cosas, incluso en el hogar, gestionando y administrando de manera remota dispositivos prácticos tales como puertas, ventanas, webcams, electrodomésticos, entre otros. En este proyecto se diseñara una red IoT en un hogar común, demostrando que a pesar de ser una tecnología relativamente nueva, ya es posible acceder a ella en los hogares, tomando como base los servicios prestados por las empresas de telecomunicaciones, interconectando las cosas, gestionándolas y administrándolas de manera remota, es decir accediendo a esta red desde cualquier lugar del mundo, esto gracias a un servidor IoT administrado por un proveedor de servicios. Este diseño será simulado en la herramienta llamada Packet Tracer versión 7.1. No obstante, este diseño no sería completo sin incluir la simulación de la red completa, es decir, que también simulará una red básica de prestación de servicios fijos y móviles. Al final de la simulación, se podrá acceder a la red a través del servidor WEB, administrando y gestionando los dispositivos conectados en el hogar, con capacidad de abrir una puerta a muy largas distancias, encendiendo la cafetera al amanecer desde la comodidad de la habitación o teniendo el control de quienes ingresan a las conexiones de la casa. |
Abstract: | In a world connected with great technological advances, a concept created at the end of the 90s resurfaces: "Internet of Things -IoT". This technology presents the possibility of connecting everything, even at home, remotely managing and administering practical devices such as doors, windows, webcams, household appliances, among others. In this project, an IoT network will be designed in a common home, demonstrating that despite being a relatively new technology, it is already possible to access it in homes, based on the services provided by telecommunications companies, interconnecting things, managing and managing remotely, that is, accessing this network from anywhere in the world, this is thanks to an IoT server managed by a service provider. This design will be simulated in the tool called Packet Tracer version 7.1. However, this design would not be complete without including the simulation of the complete network, that is, it will also simulate a basic network for the provision of fixed and mobile services. At the end of the simulation, the network will be accessible through the WEB server, administer and manage the devices connected at home, with the ability to open a door over very long distances, turning on the coffee maker at dawn from the comfort of the room or having control of those who enter the house connections. |
Table Of Contents: | RESUMEN. -- INTRODUCCIÓN. -- Capítulo I: Esquematización del Tema. -- 1.1 Descripción del tema. -- 1.2 Descripción del Problema. -- 1.3 Justificación. -- 1.4 Objetivos. -- 1.4.1 General. -- 1.4.2 Específicos. -- Capítulo II: Esquematización Teórica. -- 2 Marco Teórico. -- 2.1 Internet . -- 2.2 Clasificación De Las Redes. -- 2.2.1 Redes de Área Personal PAN. -- 2.2.2 Redes de Área Local LAN. -- 2.2.3 Redes de Área Metropolitana MAN. -- 2.2.4 Red de Área Amplia WAN. -- 2.2.5 Red Privada Virtual VPN. -- 2.2.6 Protocolos y Estándares de Comunicación. -- 2.2.6.1 Modelo OSI. -- 2.2.6.1.1 Capa 1: Capa física. -- 2.2.6.1.2 Capa 2: Capa de Enlace de datos. -- 2.2.6.1.3 Capa 3: Capa de Red. -- 2.2.6.1.4 Capa 4: Capa de Transporte. -- 2.2.6.1.5 Capa 5: Capa de Sesión. -- 2.2.6.1.6 Capa 6: Capa de Presentación. -- 2.2.6.1.7 Capa 7: Capa de Aplicación. -- 2.2.7 Redes Móviles. -- 2.2.7.1 Generaciones de redes Móviles. -- 2.2.7.1.1 5G (2020). -- 2.2.7.1.1.1 Espectro para 5G. -- 2.2.7.1.1.2 Despliegue de la red 5G en Colombia. -- 2.3 Internet de las Cosas (IoT). -- 2.3.1.1 Definición del Internet de las cosas IoT. -- 2.3.1.2 Arquitectura del Internet de las cosas IoT. -- 2.3.1.2.1 Capa de aplicación IoT. -- 2.3.1.2.2 Capa de soporte de servicios y aplicaciones IoT. -- 2.3.1.2.3 Capa de red IoT. -- 2.3.1.2.4 Capa de dispositivo IoT. -- 2.3.1.2.5 Fog Computing – Computación de Niebla. -- 2.2 Marco Juridico. -- Capitulo III: Esquematización Ingenieril. -- 3.1. Análisis del Proyecto. -- 3.2 Estructura Temática. -- 3.3 Análisis y definiciones de Requerimientos. -- 3.4 Diseño del Proyecto. -- CONCLUSIONES. -- BIBLIOGRAFIA. -- ANEXOS. |
Program: | Ingeniería de Telecomunicaciones |
Headquarters: | Bogotá |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Chitiva Bernal, Y.E (2020). Internet of things (IOT) Diseño de una red de IOT para el hogar [Tesis de pregado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC.https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/17670 |
Appears in Collections: | Ingeniería de Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_diseno_red_iot.pdf | Trabajo final | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
2020_diseno_red_iot.pdf | Licencia de uso | 701.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2020_diseno_red_iot.Anexo1.pkt | 242.49 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.