Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/17533

Title: | Estrategias más eficientes que aseguran la captación de sangre al momento de la donación en la población general durante el periodo 2009-2019 |
Author: | Acosta Sánchez, Lireth Shirley Gómez Valbuena, Natalia del Pilar Patiño Mora, Marybel |
Email autor: | lireth.acostas@campusucc.edu.co natalia.gomezv@campusucc.edu.co marybel.patinom@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 2020 |
Advisor / Validator: | Cáceres Rivera, Diana Isabel |
Keywords: | Donación de sangre Banco de sangre Donante Transfusión de sangre |
Resume: | A nivel mundial se recolectan aproximadamente 112,5 millones de unidades de sangre, presentándose más de la mitad de ella en países de ingresos altos. En colombia son solo 220.000 ciudadanos que donan sangre representando un déficit de 19.9% en el suministro de sangre del país. El objetivo de este estudio es conocer las estrategias más eficientes que aseguran la captación de sangre al momento de la donación en la población general durante el periodo 2009-2019. |
Table Of Contents: | 1.Título. - 2.Antecedentes. - 3.Justificación. - 4.Objetivos. - 5.Marco referencial. - 5.1. Marco conceptual. - 5.2.Marco teórico. - 5.3.Marco disciplinar. - 6.Metodología. - 7.Resultados. - 8.Discusión. - 9.Conclusiones. - 10.Referencias bibliográficas. |
Program: | Enfermería |
Headquarters: | Bucaramanga |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Acosta Sánchez, L. S; Gómez Valbuena, N. P y Patiño Mora, M. (2019). Estrategias más eficientes que aseguran la captación de sangre al momento de la donación en la población general durante el periodo 2009-2019. [Trabajo de grado pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional.http://hdl.handle.net/20.500.12494/17533 |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_estrategias_mas_eficientes_que_aseguran_la_captacion_de_sangre_al_momento_de_la_donacion_en_la_poblacion_general_durante_el_periodo_2009-2019.pdf | trabajo de grado | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
2020_estrategias_mas_eficientes_que_aseguran_la_captacion_de_sangre_al_momento_de_la_donacionen_la_poblacion_general_durante_el_periodo_2009-2019_licenciadeuso.pdf | licencia de uso de obra | 951.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.