Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/17374

Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palacio Hernández, José Vicente | - |
dc.creator | Vargas, Jairo Andres | - |
dc.creator | Leguizamon, Sergio | - |
dc.creator | Forero, Edward | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-01T15:31:33Z | - |
dc.date.available | 2020-04-01T15:31:33Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/17374 | - |
dc.description | La empresa inmobiliaria Big home cuenta con 15 años de experiencia y se dedica a la compra y venta de propiedades, como casas, oficinas, locales, etc. En la ciudad de Bogotá hay una red de 15 oficinas distribuidas en puntos claves de la ciudad donde se concentra su equipo de trabajo y solucionan necesidades del sector inmobiliario. Inmobiliaria Big home tiene operaciones en Bogotá, Medellín, Cali y busca expandirse a Barranquilla, Bucaramanga. La empresa propone generar valor al cliente mediante un plan de acción a través de la implementación de ITIL en los procesos de gestión de cambios y gestión de incidentes, esperando obtener importantes avances en la operación de su servicio, se documentaron incidentes jerárquicamente por tipo de incidente que a futuro tendrán pronta solución. | es |
dc.format.extent | 81 p. | es |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería de Sistemas, Bogotá | es |
dc.subject | Mesa de servicios | es |
dc.subject | Empresa Inmobiliaria Big | es |
dc.subject | Checklist | es |
dc.subject.classification | TG 2018 ISI 17374 | es |
dc.title | Formulación de una propuesta para la mejora del control y soporte de la mesa de servicios en la empresa Inmobiliaria Big Home, basado en la aplicación de la norma ISO IEC 20000-1 de 20011 e ITIL en la ciudad de Bogotá. | es |
dc.type | Trabajos de grado - Pregrado | - |
dc.rights.license | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es |
dc.publisher.department | Bogotá | es |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | es |
dc.description.tableOfContents | 1.1. Planteamiento del problema. -- 2. Marco de referencia. -- 2.1. Marco teórico. -- 2.1.1. ¿Qué es un sistema de gestión? -- 2.1.2. ¿qué es un sistema? -- 2.1.3. ¿qué es un sistema de gestión tecnológica? -- 2.1.4. ISO/IEC 20000-1:2011. -- 2.1.6. ITIL versión 3. -- Capitulo III. -- 3. Metodología. -- 3.1. Aspectos de la auditoria ISO 20000-1. -- 3.1.1. Objetivos. -- 3.1.1.1. Objetivo general. -- 3.1.1.2. Objetivos específicos. -- 3.1.1.3. Alcances. -- 3.1.1.4. Recursos necesarios. -- 3.2. Criterios de auditoría. -- 3.3. Metodología. -- 3.4. Plan de auditoría. -- 3.5. Auditoría ITIL. -- 3.5.1. Objetivos. -- 3.5.1.1. Objetivo general. -- 3.5.1.2. Objetivos específicos. -- 3.5.1.3. Alcances. -- 3.5.1.4. Recursos necesarios. -- 3.6. Criterios de auditoría. -- 3.7. Metodología. -- 3.8. Plan de auditoría. -- 4. Diagnóstico de las condiciones de operación de la mesa de servicios en la empresa big home, basado en la aplicación de la norma ISO/IEC 20000-1: 2011 y las buenas prácticas de ITIL. -- 4.1. Diagnostico preliminar de condiciones del servicio de mesa de ayuda. -- 4.2 Diagnóstico de las condiciones de operación de la mesa de servicio de la empresa big home, basado en la norma ISO 20000-1. -- 4.2.1. Análisis de estrategia del servicio . -- 4.2.2. Diseño del servicio. -- 4.2.3. Transición del servicio. -- 4.2.4. Operación del servicio. -- 4.2.5. Provisión del servicio. -- 4.2.6. Gestión de relaciones con el negocio. -- 4.2.7. Gestión de resolución. -- 4.2.8. Proceso de control. -- 4.3. Nivel madurez de los hallazgos. -- 4.4. Factores criticos. -- 4.4.1. Grado de cumplimiento. -- 4.4.2. Factores críticos. -- 4.5. Hallazgos significativos. -- 4.5.1. Aspectos satisfactorios. -- 4.5.2. No satisfactorios. -- 5. Formulación de una propuesta para la mejora del control y soporte de la mesa de servicios en la empresa inmobiliaria Big home, basado en la aplicación de la norma ISO IEC 20000 de 20011-1 e ITIL en la ciudad de Bogotá. -- 5.1. Funciones específicas de la mesa de servicios. -- 5.2. Las solicitudes llegan por los siguientes medios. -- 5.3. Disponibilidad de la mesa de servicios. -- 5.4. Funciones de los analistas. -- 5.5. Alcance de la mesa de servicio. -- 6. Conclusiones. -- 7. Recomendaciones. -- Bibliografía. | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Vargas, J. A. Leguizamon, S. y Forero, E. (2018). Formulación de una propuesta para la mejora del control y soporte de la mesa de servicios en la empresa Inmobiliaria Big Home, basado en la aplicación de la Norma ISO IEC 20000-1 de 20011 e ITIL en la ciudad de Bogotá. [tesis de pregrado. Universidad Cooperativa de Colombia]. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12494/17374 | es |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es |
dc.source.bibliographicCitation | GLOBAL KNOWLEDGE “Certificaciones de ITIL – Bogotá y Medellín”. 10 de septiembre de 2016. Disponible en: http://www.globalk.com.co/col_certificaciones- deitil?gclid=CjwKEAjwgdSBRDA7fT68f6s8zMSJADZwHmv8nq48Rl7PK2cZxvYL_7 oWwaHdz8vq5nFuv_0sVA1YRoC7MDw_wcB. | es |
dc.source.bibliographicCitation | DNV.GL “ISO 20000 – Gestión de servicios de TI (Tecnologías de la información)”. 11 de septiembre de 2016. Disponible en: https://www.dnvgl.es/services/iso- 20000-gestion-de-servicios-de-ti-tecnologias-de-la-informacion-3347. | es |
dc.source.bibliographicCitation | ISO 20000 “Calidad de los servicios de TI”. 12 de septiembre de 2016. Disponible en: http://www.normas-iso.com/iso-20000 | es |
dc.source.bibliographicCitation | Martínez Alba, Grency. “Procedimiento para la mejora de la calidad en servicios de asistencia técnica”. D- Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría CUJAE. Enero 2010. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Fernández Sánchez, Carlos Manuel. “Modelo para el gobierno de las TIC basado en las normas ISO”. AENOR – Asociación Española de Normalización y Certificación. Enero 2012. | es |
dc.source.bibliographicCitation | COPYRIGHT OSIATIS S.A. “Gestión de la Continuidad de los Servicios TI”. 13 de septiembre de 2016. Disponible en: http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_continuidad_servicios_ti/proceso .php. | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.rogergrossi.com/certificado-itil-v3/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | https://definicion.de/sistema-de-gestion-de-calidad/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php | es |
dc.source.bibliographicCitation | https://www.bsigroup.com/es-ES/ISOIEC-20000-Gestion-de-Servicios-de-TI/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | https://advisera.com/20000academy/es/que-es-itil/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_continuidad_servicios_ti/proceso .php. | es |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018-inmobiliaria_big_home.pdf | Trabajo de grado | 961.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.