Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/17337
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Páez Páez, Jaime Alberto | - |
dc.contributor.advisor | Cortes Méndez, Jairo Augusto | - |
dc.creator | Ibañez Palacios, Diego Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T22:19:18Z | - |
dc.date.available | 2020-03-30T22:19:18Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/17337 | - |
dc.description | En Colombia el concepto de Realidad Aumentada (RA), no es tan reconocido como en otros países, sin embargo, es una tecnología que se está abriendo paso en las diferentes industrias, las cuales la están utilizando para aprovechar que a través de ésta se presentan elementos virtuales sobre el mundo real por medio de cámaras y en algunos casos marcadores, los cuales no son más que imágenes que sirven de punto de referencia para sobreponer dichos elementos. El usuario percibe un entorno real con información adicional, la cual es agregada a partir de la RA. Como lo mencionamos al principio esta tecnología ya incursionó en el país y se está posicionando principalmente para la comercialización de productos. | es |
dc.description.abstract | Augmented reality applied to the validation of DUBBING wires used in Orthodontics and Functional Orthopedics In Colombia the concept of Augmented Reality (AR) is not as recognized as other countries, however, is a technology that is emerging in different industries, which are using it to leverage that through this shows virtual elements of the real world through cameras and in some cases markers, which are nothing more than images that serve as reference point to superimpose those elements. The user perceives a real environment with additional information, which is added from the RA. As mentioned earlier the technology already entered the country and is positioning itself mainly for products marketing. | es |
dc.description.provenance | Submitted by carlos stiven torres lemus (carlos.torreslemus@ucc.edu.co) on 2020-03-21T16:30:25Z No. of bitstreams: 1 2015-realidad-aumentada-doblaje.pdf: 7099164 bytes, checksum: 4241439d1a3af9bd3b444ff80fde4a31 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jairo Edison Parrado Romero (jairo.parrado@ucc.edu.co) on 2020-03-30T22:19:18Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015-realidad-aumentada-doblaje.pdf: 7099164 bytes, checksum: 4241439d1a3af9bd3b444ff80fde4a31 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-30T22:19:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015-realidad-aumentada-doblaje.pdf: 7099164 bytes, checksum: 4241439d1a3af9bd3b444ff80fde4a31 (MD5) Previous issue date: 2015 | en |
dc.format.extent | 81 p | es |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería de Sistemas, Bogotá | es |
dc.subject | Doblaje De Alambres Utilizados En Ortodoncia | es |
dc.subject | Realidad Aumentada Aplicada | es |
dc.subject | Ortodoncia | es |
dc.subject | Ortopedia | es |
dc.subject.other | Wire Bending Used In Orthodontics | es |
dc.subject.other | Applied Augmented Reality | es |
dc.title | Realidad aumentada aplicada a la validación del doblaje de alambres utilizados en ortodoncia y ortopedia funcional | es |
dc.type | Trabajos de grado - Pregrado | - |
dc.rights.license | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es |
dc.publisher.department | Bogotá | es |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | es |
dc.description.tableOfContents | 1. Introducción.-- Problema. -- Justificación. -- Objetivos. -- Alcances Y Limitaciones. -- Antecedentes O Estado Actual. -- 2. Fundamentación Teórica. -- 2.2. Lenguaje De Programación. -- 2.3.Programación Orientada A Objetos (Poo). -- 2.4. Codificación Base 64. -- 2.5. Patrón De Arquitectura. -- 2.6. Etapas De Desarrollo. -- 3. Desarrollo Ingenieril. -- 3.1. Desarrollo De Las Fases. -- 3.2. Análisis De Los Requisitos. -- 3.2.1. Herramientas Y Entorno De Desarrollo. -- 3.3.Diseño. -- 3.3.1. Casos De Uso . -- 3.3.2. Diagrama De Clases Y Objetos. -- 3.3.3.Diagramas De Secuencia. -- 3.3.4. Diagrama De Componentes. -- 3.3.5. Diagrama De Despliegue -- 3.3.6. Modelo Entidad Relación. -- Conclusiónes. -- Recomendaciones. -- Bibliografía. -- Glosario. | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Ibañez Palacios, D. A. (2015). Realidad Aumentada Aplicada A La Validación Del Doblaje De Alambres Utilizados En Ortodoncia Y Ortopedia Funcional. (tesis de pregrado). Universidad Coopetiva de Colombia, Bogotá | es |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es |
dc.source.bibliographicCitation | Portafolio de ingenieria de software II,» [En línea]. Available: http://ingenieriaiiugb.blogspot.com.co/2015/06/unidad-numero-2.html. [Último acceso: 03 10 2015]. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Patrón de arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC),» [En línea]. Available: http://www.lab.inf.uc3m.es/~a0080802/RAI/mvc.html. [Último acceso: 03 10 2015]. | es |
dc.source.bibliographicCitation | F. Morero, «Introducción a la OOP,» 1999-2000 | es |
dc.source.bibliographicCitation | F. Folguera, «Introducción a una nueva dimensión en la morfología dentaria: ARDental (Realidad Aumentada Dental),» [En línea]. Available: http://www.gacetadental.com/2013/10/introduccion-una-nueva-dimension-en-la- morfologia-dentaria-ardental-realidad-aumentada-dental-45768/. [Último acceso: 28 10 2014]. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Diseño ágil con TDD, Modelo en cascada,» 10 08 2015. [En línea]. Available: http://librosweb.es/libro/tdd/capitulo_1/modelo_en_cascada.html. | es |
dc.source.bibliographicCitation | L. A. B. González, «Manual de prácticas de ortodoncia,» [En línea]. Available: https://books.google.com.co/books?id=U0-PEzrev7QC. [Último acceso: 21 10 2014]. | es |
dc.source.bibliographicCitation | J. Frydman, «Atlas de ortodoncia: principios y aplicaciones clínicas,» [En línea]. Available: https://books.google.com.co/books?id=TKTw4f8XKHoC. [Último acceso: 21 10 2014]. | es |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015-realidad-aumentada-doblaje.pdf | Trabajo de grado | 6.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.