Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/17225

Title: | Percepções sobre o demonstrativo do fluxo de caixa na óptica dos empresários da cidade de Jundiai, Brasil |
Author: | Hernández Aros, Ludivia Da Silva, Sérgio Roberto Benetti, Carmem Cristina De Almeida-Santos, Fernando |
Email autor: | ludivia.hernandez@campusucc.edu.co |
metadata.dc.description.cvlac: | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001438723 |
Issue Date: | 29-Jun-2019 |
Keywords: | Flujo de caja Control gerencial Toma de decisiones |
Resume: | Este artículo tiene como objetivo identificar la percepción de los empresarios sobre el uso de la demostración de flujo de caja (DFC) como instrumento de apoyo a la gestión financiera de las pequeñas y medianas empresas. Para ello, la investigación buscó a 210 empresarios a través de un cuestionario con 15 asertivas que involucra cuestiones sobre el objeto de la investigación. Los resultados obtenidos demuestran que más del 51% de los empresarios conocen el DFC; de igual forma se descubrió que los empresarios hacen uso diario de esa herramienta y que la utilizan como instrumento de decisión. Sin embargo, los empresarios no saben diferenciar los métodos para la preparación del flujo de caja -directo e indirecto-, por lo que no conocen los beneficios de cada método. La investigación contribuyó al conocimiento de las PYME, especialmente en el uso de las herramientas de Gestión Financiera. |
Abstract: | This article aims to identify the perception of entrepreneurs about the use of cash flow statement (CFS) as an instrument to support the financial management of small and medium enterprises. For this purpose, 210 entrepreneurs responded a questionnaire with 15 assertive sentences about the object of the research. The results show that more than 51% of entrepreneurs are familiar with the CFS. It was also found that entrepreneurs make daily use of this tool and use it as a decision tool. However, entrepreneurs do not know how to differentiate the direct and indirect method; therefore do not know the benefits of each method. The research contributed to the knowledge of SMEs, especially in the Financial Management tools. |
Program: | Contaduría Pública |
Headquarters: | Ibagué |
Type: | Artículo |
Citation: | Benetti, C. C., Da Silva, S. R., Almeida Santos, F. y Hernández Aros, L. (2019). Percepções sobre o demonstrativo do fluxo de caixa na óptica dos empresários da cidade de Jundiai, Brasil (Artículo). |
Resource reference: | https://www.researchgate.net/publication/330666752_Percepcoes_sobre_o_demonstrativo_do_fluxo_de_caixa_na_optica_dos_empresarios_da_cidade_de_Jundiai_Brasil_Perceptions_about_the_demonstration_of_cash_flow_in_the_view_of_entrepreneurs_of_the_city_of_Ju |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.