Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/16960

Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ordoñez Molina, Luz Marina | - |
dc.creator | Zambrano Ramirez, Yaneth | - |
dc.creator | Mosquera Serrano, Yudid Selin | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T21:15:23Z | - |
dc.date.available | 2020-02-24T21:15:23Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/16960 | - |
dc.description | La presente investigación se centra en detectar factores que influyen en la compresión lectora en los niños y las niñas de tercer grado de primaria de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán en el municipio de Saravena, donde se estableció una población objetivo, aplicando dos tipos de pruebas; una inicial para determinar el estado actual de los estudiantes, posteriormente se aplicó una segunda prueba para evaluar la evolución de los estudiantes después de haber desarrollado estrategias de apoyo en los diferentes tópicos definidos para evaluación. | es |
dc.format.extent | 37 p. | es |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Tecnología e Informática, Medellín y Envigado | es |
dc.subject | Comprensión lectora | es |
dc.subject.classification | TG 2014 LTI 16960 | es |
dc.title | Factores que influyen en la compresión lectora en los niños y niñas de tercer grado de primaria de la institución educativa Jorge Eliecer Gaitan del municipio de Saravena | es |
dc.type | Trabajos de grado - Pregrado | - |
dc.rights.license | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es |
dc.publisher.department | Medellín | es |
dc.publisher.program | Educación Básica con Énfasis en Tecnología e Informática | es |
dc.description.tableOfContents | 1. Problema. -- 1.1 Formulación del problema. -- 2. Justificación. -- 3. Diagnóstico de la institución. -- 4. Antecedentes. -- 5. Objetivos. -- 5.1 General. -- 5.2 Específicos. -- 6.1 Instrumento de recolección de datos. -- 7. Resultados con actividades. -- 7.1 lecturas y talleres aplicados en el aula. -- 7.1.1 Primera lectura. -- 7.1.2 Taller de la lectura. -- 7.1.3 Segunda lectura. -- 7.1.4 Taller de la lectura. -- 7.2 Formas de evaluación de las pruebas lecto-escritoras. -- 7.3 Resultados de evaluación de las pruebas lecto-escritoras aplicadas. -- Conclusiones. -- Bibliografía. -- | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Zambrano Ramirez, Y. y Mosquera Serrano, Y. S. (2014). Factores que influyen en la compresion lectora en los niños y niñas de tercer grado de primaria de la institución educativa Jorge Eliecer Gaitan del municipio de Saravena. (Tesis de pregrado). Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12494/16960 | es |
dc.rights.accessRights | restrictedAccess | es |
dc.source.bibliographicCitation | BARRERA RETANA, Alejandro. La educación ambiental en los nuevos libros de texto de educación primaria. Tesis de posgrado. México. 2008 | es |
dc.source.bibliographicCitation | INSTITUTO COLOMBIANO DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. ICFES, Colombia en PIRLS 2011, síntesis de resultados. Bogotá. 2012 | es |
dc.source.bibliographicCitation | MARTÍNEZ Virginia. ¿Cómo los profesores pueden detectar problemas de comprensión lectora en sus alumnos? En internet. Disponible < http://www.grupoeducar.cl/revista/complementos/--como-los-profesores-pueden-detectar-problemas-de-comprension-lectora-en-sus-alumnos-> Acceso Mayo 2013. | es |
dc.source.bibliographicCitation | MELÉNDEZ JARA. Carmen Magali. Especialista en Problemas de Aprendizaje, curso cognición y comprensión lectora. En internet. Disponible <http://www. slideshare.net/careducperu/factores-para-las-dificultades-de-comprension-lectora-214127>. Acceso mayo de 2013. | es |
Appears in Collections: | Educación básica con énfasis en Tecnología e informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014_influyen_compresion_lectora.pdf | 843.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.