Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/16721

Title: | Análisis de la posible implementación de la tecnología blockchain en el manejo de datos personales del sector ecoturístico de la municipio de la vega Cundinamarca |
Author: | Cavadia Delgado, German Eduardo Herrera Ramos, Fredi Rojas Rios, Dario Fernando |
Email autor: | german.cavadiad@campusucc.edu.co fredi.herrera@campusucc.edu.co dario.rojasr@campusucc.edu.co |
Issue Date: | Dec-2019 |
Advisor / Validator: | Mosquera Laverde, William Eduardo |
Keywords: | Blockchain Turismo Gestion de la informacion Big data |
Program: | Administración de Empresas |
Headquarters: | Bogotá |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Cavadia Delgado, G. E., Herrera Ramos, F. y Rojas Rios, D. F. (2019). Análisis de la posible implementación de la tecnología blockchain en el manejo de datos personales del sector ecoturístico de la municipio de la vega Cundinamarca (Tesis de pregrado). Universidad Cooperativa de Colombia. Bogotá. Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12494/16721 |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_análisis_posible_implementación.pdf | Trabajo de grado | 598.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
2019_análisis_posible_implementación.pdf | Licencia de uso | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.