Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/16485

Title: | Mejoramiento al proceso de prestación del servicio logístico de distribución y transporte nacional de carga, basado en la aplicación de las normas ISO 90001:2015 e ISO 14001:2015, en la organización Cargo Trading Internacional de Colombia S.A.S, en la ciudad de Bogotá. |
Author: | Fonque Betancourt, Jefesson Stiven |
Email autor: | jefesson.fonqueb@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 2020 |
Advisor / Validator: | Becerra Arias, Luis Abraham |
Keywords: | Capacitación personal Programas de mejoramiento Cumplimiento cientes Mejora continua Calidad de servicio |
Resume: | En la actualidad uno de los problemas que enfrenta la empresa a pesar que lleva mucho tiempo en el mercado es que no cuenta con un sistema de gestión por esta razón que se busca mejorar los tiempos de la operación logística, a través de un sistema que permitiría que la empresa desarrolle un proceso logístico, basado en la mejora continua, estableciendo la política y los objetivos para lograr lo propuesto, existen diferentes tipos de sistemas que pueden funcionar para establecer una mejora continua a la organización tales como la norma ISO 9001, en su versión 2015, que instaura un sistema de calidad, y la norma ISO 14001;2015 es la que implementa un sistema de gestión ambiental. es necesario señalar que ya identificada la necesidad se da a conocer la importancia del manejo y la utilización de los sistemas integrados, los cuales les permitirá adoptar medidas necesarias para el mejoramiento y crecimiento de su organización obteniendo nuevos clientes y la fidelización de los mismos. |
Table Of Contents: | Introducción. -- 1. Descripción del problema. -- 1.1. Formulación del problema. -- 1.2. Justificación del problema. -- 1.3. Objetivos. -- 1.3.1. Objetivo general. -- 1.3.2. Objetivos específicos. -- 2. Marcos de referencia. -- 2.1. Marco teórico. -- 2.1.1. Sistema de gestión de la calidad (SGC). -- 2.1.2. Sistema de gestión Ambiental (SGA). -- 2.2. Marco institucional. -- 2.2.1. Localización. -- 2.2.2.1. Misión. -- 2.2.2.2. Visión. -- 2.2.2.3. Política de calidad. -- 2.2.2.4. Objetivos Estratégicos. -- 2.2.2.5. Servicios que ofrece la organización. -- 2.2.2.6. Mapa de procesos. -- 2.2.2.7. Estructura organizacional. -- 2.2.2.8. Gestión de mejora continua. -- 2.2.2.9. Gestión de recursos. -- 2.2.2.10. Gestión de recursos humanos. -- 3. Metodología. -- 3.1. Población. -- 3.2. Técnicas para la recolección y análisis de la información. -- 4.1. Diagnóstico de prestación del servicio logístico de distribución y transporte nacional de carga, basado en la aplicación de las normas ISO 90001:2015. -- 4.1.1. Grado de cumplimiento. -- 4.1.2. Grado de madurez. -- 4.1.3 Causas raíz. -- 4.2. Diagnóstico de prestación del servicio logístico de distribución y transporte nacional de carga, basado en la aplicación de las normas ISO 14001:2015. -- 4.2.1. Grado de cumplimiento. -- 4.2.2. Grado de madurez de la gestión ambiental. -- 4.3. Contexto interno y externo de la organizacional. -- 5. Mejoramiento al proceso de prestación del servicio logístico de distribución y transporte nacional de carga, basado en la aplicación de las normas ISO 90001:2015 e ISO 14000:2015, en la organización Cargo Trading Internacional de Colombia S.A.S, en la ciudad de Bogotá. -- 5.1. Alcance. -- 5.2. Objetivos del plan de mejora. -- 5.3. Política integrada al proceso de prestación del servicio. -- Logístico de distribución y transporte nacional de carga. -- 5.4. Plan de mejoramiento calidad Cargo Trading. -- 5.4.1. Objetivos. -- 5.4.2. Definiciones. -- 5.4.3. Alcance. -- 5.4.4. Desarrollar e implementar el programa de capacitación. -- 5.4.5. Recursos. -- 5.4.6. Gestión de suministros. -- 5.4.7. Programación y ejecución de actividades. -- 5.4.8. Responsabilidades. -- 5.5. Plan de mejoramiento Cargo Trading. -- 5.6. Propuesta económica Cargo Trading. -- Conclusiones. -- Bibliografía. -- Infografía. -- Anexos. -- Anexo A Creación DOFA. -- Anexo B Matriz DOFA. -- Anexo C Matriz de necesidades y expectativas. -- Anexo D Programa aprovechamiento Del agua. -- Anexo E Cronograma de ejecución. -- . -- Anexo F Programa control de emisiones. -- Anexo G Programa de ejecución. -- Anexo H Programa de consumo de energía. -- Anexo I Cronograma. |
Program: | Ingeniería Industrial |
Headquarters: | Bogotá |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Fonque Betancourt, J. S. (2019). Mejoramiento al proceso de prestación del servicio logístico de distribución y transporte nacional de carga, basado en la aplicación de las normas ISO 90001:2015 e ISO 14001:2015, en la organización Cargo Trading Internacional de Colombia S.A.S, en la ciudad de Bogotá. (Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia). Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12494/16485 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019-mejoramiento_proceso_logistico.pdf | Trabajo de grado completo | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
2019-mejoramiento_proceso_logistico-AnexoJ.xlsx | Anexo_J | 230.39 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
2019-mejoramiento_proceso_logistico-AnexoK.xls | Anexo_K | 118 kB | Microsoft Excel | View/Open |
2019-mejoramiento_proceso_logistico-AnexoL.xlsx | Anexo_L | 14.42 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
2019-mejoramiento_proceso_logistico-LicenciaUso.pdf | Licencia de uso | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.