Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/16205

Title: | Implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en Walmart ciudad de México basado en la demanda de una ciudad inteligente |
Author: | Acosta Puentes, Paola Andrea González Torres, Yuly |
Email autor: | paola.acostap@campusucc.edu.co yuly.gonzalezt@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 2019 |
Advisor / Validator: | Castañeda Torres, Javier Plutarco |
Keywords: | Ciudades Inteligentes Tecnologías de información México Walmart Retail Comercialización de la empresa Comercio internacional |
Resume: | La influencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la nueva era del conocimiento ha dado gran importancia en el desarrollo económico de empresas, países y ciudades que se encuentran migrando al modelo de Smart City (Ciudad Inteligente). En el presente artículo inferimos como caso puntual a Walmart Ciudad de México que ha logrado posicionarse en menos de dos décadas como un gigante del retail gracias a la ambición de mercado y a la implementación de estrategias y herramientas tecnológicas que le permiten conocer más de cerca el comportamiento y los gustos de los consumidores. Como estamos sumergidos en una era de transformación digital, WMT ha conseguido conquistar nuevos mercados, automatizar procesos, reducir costos, aumentar la productividad laboral, etc gracias a que las TIC no solo benefician a la organización interna sino que permiten tomar decisiones inmediatas gracias al flujo de información. |
Abstract: | The influence of Information and Communications Technology (ICT ) in the knowledge new era has given great importance in the economic development of companies, countries and cities who are migrating to the smart city model. In this article we put as a specific case Walmart Ciudad de Mexico which has managed to position itself in less than two decades as a retail giant thanks to market ambition and the implementation of strategies and technological tools that allow it to know more about the behavior and consumer tastes, as we are plunged in an era of digital transformation, WMT has gotten to conquer new markets, automate processes, reduce costs, increase labor productivity, etc thanks to the fact that ICT not only benefit the internal organization but also allow take immediate decisions thanks to the flow of information. |
Program: | Comercio Internacional |
Headquarters: | Bogotá |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Acosta Puentes, P. A. y González Torres, Y. (2019). Implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en Walmart ciudad de México basado en la demanda de una ciudad inteligente (Trabajo de pregrado). Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá. Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12494/16205 |
Appears in Collections: | Comercio Internacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_tecnologias_mexico_inteligente.pdf | Trabajo de grado | 413.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
2019_tecnologias_mexico_inteligente-LicenciaUso.pdf | Licencia de uso de obra | 252.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.