Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/16194

Title: | Percepción de la funcionalidad familiar: escala apgar |
Author: | Pastrana Fernandez, Melvis Durley Aguilar Garzon, Jessica Paola Gonzalez Perdomo, Andrea Carolina |
Email autor: | melvis.pastranaf@campusucc.edu.co jessica.aguilarg@campusucc.edu.co andrea.gonzalezpe@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 2019 |
Advisor / Validator: | Calzada Solano, Devi Paola |
Keywords: | Psicologia Familia Sistema Estructura familiar Funcionalidad Disfunción |
Resume: | El objetivo de este trabajo es identificar la funcionalidad familiar a partir de la aplicación de la Escala de APGAR familiar, la cual evalúa la percepción del funcionamiento familiar a partir de una muestra de estudiantes de la facultad de psicología, derecho e ingeniería industrial. Esta investigación se realizó a través de una metodología cuantitativa con una muestra no probabilística de 30 estudiantes de las facultades de derecho, psicología e ingeniería industrial, sin aplicación de filtros y seleccionados a partir de los criterios de elegibilidad, por cada facultad se seleccionaron 10 estudiantes que cumplieran con los criterios de convivir con sus padres, la edad evolutiva y que sus ingresos económicos fueran provenidos por los padres o algún miembro del sistema. El estudio arrojo disfuncionalidad leve en los estudiantes universitarios con una media de 16, 33 lo cual influye en el bienestar integral de los miembros del núcleo familiar. |
Abstract: | The objective of this work is to identify family functionality from the application of the Family APGAR Scale, which assesses the perception of family functioning from a sample of students of the faculty of psychology, lawyer and industrial engineering. This research was carried out through a quantitative methodology with a non-probabilistic sample of 30 students of the faculties of lawyer, psychology and industrial engineering, without applying filters and selected based on the eligibility criteria, for each faculty, 10 students were selected who met the criteria of living with their parents, the evolutionary age and whose economic income was provided by the parents or a member of the system. The study showed mild dysfunctionality in university students with an average of 16, 33 which influences the integral well-being of family members. |
Table Of Contents: | Introducción.-- Metodología. -- Participantes. -- Instrumento. -- Resultados. -- Conclusión. -- Reflexión. -- Agradecimientos. -- Referencias |
Program: | Psicología |
Headquarters: | Barrancabermeja |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Aguilar Garzon, J. P., Gonzalez Perdomo, A. C. y Pastrana Fernandez, M. D. (2019). Percepción de la funcionalidad familiar: escala apgar (Tesis de pregrado). Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12494/16194 |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_sistema_familia_funcionalidad.pdf | Trabajo de grado | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
2019_sistema_familia-LicenciaUso.pdf | Licencia de uso | 227.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.