Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/16179

Title: | Midiendo la exportación como variable de crecimiento económico y desarrollo social |
Author: | Herrera Becerra, Jeffrey David |
Email autor: | jeffrey.herrera@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 13-Dec-2019 |
Keywords: | Variables de medición Medición de eficiencia Medición de exportaciones Exportaciones Variables |
Program: | Comercio Internacional |
Headquarters: | Bogotá |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Herrera Becerra, J. D. (2019). Midiendo la exportación como variable de crecimiento económico y desarrollo social (Tesis de pregrado). Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá. Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12494/16179 |
Appears in Collections: | Comercio Internacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_midiendo_exportación_variable.pdf | Licencia de uso | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2019_midiendo_exportación_variable.pdf | Trabajo de grado | 571.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.