Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/15838

Title: | Las lesiones más frecuentes de miembros inferiores de futbolistas de Bucaramanga durante el 2012 (Libre y Veteranos) |
Author: | Infante Diaz, Oscar Fabian Carreño Martinez, Wolfang Gabriel Rosas Rico, Emmanuel Leonardo |
Issue Date: | 2013 |
Advisor / Validator: | Suarez Guerrero, Jorge Luis |
Keywords: | Lesiones Miembros Inferiores Fútbol |
Resume: | El presente trabajo de grado, tuvo como propósito identificar Las lesiones más frecuentes de miembros inferiores de futbolistas de Bucaramanga durante el 2012 (Libre y veteranos). Para dar cumplimiento a este objetivo, se planteó una investigación cuantitativa con un diseño no experimental (Transversal) y una observación retrospectiva. Utilizando la encuesta como técnica de recolección de información y análisis del contenido como técnica de análisis, los sujetos de las muestras fueron los jugadores de fútbol de los equipos: Financiera comultrasan, fucali y las águilas doradas, categoría libre y veteranos de la ciudad de Bucaramanga, con rangos de edad de 18 a 60 años. Para la presentación de los resultados, se consideró dentro de las pruebas existentes se utilizó la prueba T la cual permite evaluar si existe diferencia significativa o no, entre dos poblaciones. Para la sistematización de la información se utilizó una base de Excel, para luego ser analizada mediante el programa Epi Info 7, el cual permite construir bases de datos, y analizarlos con las estadísticas de uso básico en epidemiología y representarlos con gráficos y mapas. Los resultados mostraron los jugadores de fútbol alguna vez se lesionaron en su vida deportiva y las lesiones más frecuentes en el fútbol recreativo en la ciudad de Bucaramanga es el esguince de tobillo y lesiones musculares. |
Table Of Contents: | Introducción. -- Justificación. -- Objetivos. -- General. -- Específicos. -- Pregunta de investigación. --Preguntas directrices. -- Marco teórico. -- Antecedentes investigativos. -- Antecedentes internacionales. -- Lesiones y factores deportivos en futbolistas jóvenes. -- Nacionales. -- Lesión deportiva más frecuente, alteración osteomioarticular causal de recidivas en los jugadores de fútbol de la categoría mayores de la junta municipal de deportes de la ciudad de pamplona. -- Manejo de esguinces de tobillo en jugadores de fútbol. -- Marco conceptual. -- Marco legal. -- Ley 181 de 1995. (congreso de la república 1995). (enero 18). -- Marco contextual. -- Metodología. -- Tipo de investigación. -- Investigación cuantitativa. -- Método. -- Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. -- Análisis de la información. -- Resultados Análisis de la información. -- Conclusiones. -- Bibliografía. -- Apéndice. |
Program: | Licenciatura en Educación Física |
Headquarters: | Bucaramanga |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Infante Díaz, O. F., Carreño Martínez, W. G., Rosas Rico, E. L. (2013). Las lesiones más frecuentes de miembros inferiores de futbolistas de Bucaramanga durante el 2012 (Libre y Veteranos) (Tesis de pregrado) Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12494/15838 |
Appears in Collections: | Educación Física, Recreación y Deporte |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013_lesiones_frecuentes_miembros.pdf | Trabajo de grado | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.