Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/15770

Title: | Innovación en países de América latina, Finlandia y Alemania |
Author: | Campo Ochoa, Diana Marcela |
Email autor: | diana1121campo@gmail.com |
Issue Date: | 10-Dec-2019 |
Advisor / Validator: | Quiroga Parra, Darío |
Keywords: | América Latina Competitividad Productividad Innovación |
Resume: | La innovación es un factor importante en los países para desarrollar su crecimiento, Es importante saber que él sostener un buen manejo de la innovación y otras diversas actividades como la tecnología, competitividad, productividad entre otras, genera un buen impulso para el crecimiento del país al establecer estos movimientos, así, el país se fortalece y compromete en manejar siempre un buen resultado para incrementar y obtener siempre buenos logros al exigir mantenerse sostenidamente, Hoy en día este recurso se predeterminaría “indispensable” para las capacidades y habilidades de los países. El objetivo del presente trabajo es hacer un análisis sobre la innovación de cuatro países de América Latina y dos países desarrollados, para esto se realizaron un estado del Arte y un análisis estadístico. El procedimiento usado en el trabajo fue basado en artículos científicos qué nos ofrecieron la base de datos de la Universidad Cooperativa de Colombia, enfocados en el tema de la innovación, y en algunos aspectos cómo la competitividad, educación y productividad que son temas importantes qué se decidió implementar. Los análisis estadísticos muestran los resultados que tienen los países en cuanto la innovación de cada país y cómo su variable puede ser superior o inferior en el desarrollo económico. Podemos concluir que el siguiente trabajo nos determina que podemos evidenciar lo alto y lo bajo de los niveles de innovación en los países, así podríamos buscar cuales serían los métodos con los que podríamos mejorar y avanzar. |
Table Of Contents: | Resumen. -- Introducción. -- Capitulo i. -- 1. Proyecto. -- 1.1 Antecedentes. -- 1.2 Planteamiento del problema. -- 1.3 Objetivo general. -- 1.3.1 Objetivos específicos. -- 1.4 Justificación. -- 1.5 Metodología. -- Capitulo ii. -- 2. Marco teórico. -- 2.1 Estado del arte en Argentina. -- 2.2 Estado del arte en Uruguay. -- 2.3 Estado del arte en Perú. -- 2.4 Estado del arte en Ecuador. -- 2.5 Estado del arte en Alemania. -- 2.6 Estado del arte en Finlandia. -- Capitulo iii. -- 3. Resultados y análisis. -- 3.1 Análisis estadísticos. -- 3.1.1 Figura. Pib per cápita dólares actuales. -- 3.1.2 Figura. artículos y publicaciones tecnológicas y científicas. -- 3.1.3 Figura. exportación en productos de alta tecnología. -- Tabla 3. exportación en productos de alta tecnología. -- 3.1.4 Figura. solicitud de marcas comerciales. -- Tabla 4. solicitud de marcas comerciales. -- Bibliografía. -- |
Program: | Administración de Empresas |
Headquarters: | Cali |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Campo Ochoa, D. M. (2019). Innovación en países de América latina, Finlandia y Alemania (Tesis de pregrado). Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12494/15770 |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_innovacion_paises_america.pdf | Trabajo de grado | 429.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2019_innovacion_paises_america-LicenciaUso.pdf | Licencia de uso de obra | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.