Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/1576
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reyes Ríos, Luz Angela | - |
dc.creator | Zúñiga Sánchez, Karen | - |
dc.creator | Larios Melo, Keydis | - |
dc.creator | Del Castillo Dorado, María | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T15:01:46Z | - |
dc.date.available | 2017-10-11T15:01:46Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/1576 | - |
dc.description | La Morbilidad Materna Extrema “Maternal Near miss”: Es la complicación grave que ocurre durante el embarazo, parto o dentro de los 42 días posterior a la terminación del embarazo, que pone en riesgo la vida de la mujer que requiere de una atención inmediata con el fin de evitar la muerte. | es |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como propósito presentar el comportamiento del evento de Morbilidad Materna Extrema MME y las características sociodemográficas y clínicas de la población objeto de estudio, a través de un estudio de tipo descriptivo longitudinal retrospectivo con un enfoque cuantitativo con base en la medición numérica y análisis estadístico. La información fue obtenida del Sistema de Vigilancia SIVIGILA para lo cual se contó con un sistema de control de sesgos. Se utilizó el paquete estadístico Epiinfo versión 7 para la consolidación de la información, en el análisis se utilizaron medidas de tendencia central, los resultados fueron presentados en gráficos y tablas. Los resultados muestran que el evento de MME no cuenta con tendencia a presentarse en un grupo específico de edad, y si en mayor proporción en las amas de casa, en proporciones cercanas tanto para la población mestiza como indígena, en mujeres primigestante y hasta con 2 y 3 gestaciones, mujeres con periodos intergenesico corto y que utilizaban métodos de planificación familiar natural. De total de las pacientes solo un 14,41% fueron remitidas a otros servicios o a un nivel de mayor complejidad, en cuanto los criterios para la definición del evento contaron con mayor proporción los estadios hipertensivos, las hemorragias obstétricas severas y la sepsis o infección sistémica severa. Se requiere del fortalecimiento de los programas de atención en la baja complejidad para la identificación y gestión del riesgo en mujeres que deban postergar su embarazo o que se embarazaron y pueden terminar clasificadas como un caso de MME. | es |
dc.description.provenance | Submitted by Alexis Soraya Pardo Oduber (soraya.pardo@ucc.edu.co) on 2017-10-05T19:33:59Z No. of bitstreams: 1 COMPORTAMIENTO DE LA MME-.pdf: 1449947 bytes, checksum: a277e515ab0fa9d0178311d50bb85a81 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Seleny Betancur (mary.betancur@ucc.edu.co) on 2017-10-11T15:01:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 COMPORTAMIENTO DE LA MME-.pdf: 1449947 bytes, checksum: a277e515ab0fa9d0178311d50bb85a81 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-10-11T15:01:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 COMPORTAMIENTO DE LA MME-.pdf: 1449947 bytes, checksum: a277e515ab0fa9d0178311d50bb85a81 (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias de la Salud, Especialización en Epidemiología, Santa Marta | es |
dc.subject | Morbilidad materna | es |
dc.subject | Hemorragias | es |
dc.subject | Infección sistémica | es |
dc.subject | Embarazo | es |
dc.subject | Riesgo | es |
dc.subject | Planificación familiar | es |
dc.title | Comportamiento del evento de Morbilidad Materna Extrema en el municipio de Maicao Departamento de la Guajira 2014-2016 | es |
dc.type | Trabajos de grado - Posgrados | - |
dc.publisher.department | Santa Marta | es |
dc.publisher.program | Enfermería | es |
dc.rights.cc | Licencia CC | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | Zúñiga S., Karen, Larios M., Keydis, Del Castillo D., María. (2016). Comportamiento del evento de Morbilidad Materna Extrema en el municipio de Maicao Departamento de la Guajira 2014-2016 . Santa Marta: Universidad Cooperativa de Colombia. | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
Appears in Collections: | Epidemiología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COMPORTAMIENTO DE LA MME-.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.