Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/1564

Title: | Autopercepción del estado de salud familiar en un área metropolitana de Bucaramanga |
Author: | Laguado Jaimes, Elveny Caballero Díaz, Laura Paola |
Email autor: | elveny.laguado@campuss.ucc.edu.co |
Issue Date: | 2016 |
Keywords: | Estilo de vida Características familiares Relaciones familiares Salud familiar |
Resume: | Artículo científico |
Abstract: | Introducción: como sistema abierto transformable ante los cambios, elemento estructural y fundamental de la sociedad, la familia desarrolla y cumple funciones a través de subsistemas formados por generación, sexo, interés y función; según las influencias positivas o negativas, constituye en factor de riesgo que contribuye o no al mantenimiento de la salud y conservación de la calidad de vida de todos sus integrantes. Objetivo: valorar la autopercepción del estado de salud familiar. Métodos: estudio descriptivo transversal, en el área metropolitana de Bucaramanga de febrero a noviembre de 2014. Universo de 120 familias, de las cuales 70 participaron voluntariamente, el jefe de familia respondió al cuestionario de autopercepción del estado de salud familiar. La información fue procesada en el programa SPSSS, análisis de confiabilidad, descripción de los resultados por variables, calculando medidas de tendencia central y de dispersión. Resultados: predominó la familia nuclear (45,7 %), con 4 integrantes (74,3 %), el género femenino (52,9 %), la edad entre 18 y 44 años (45,2 %) y el nivel educativo básica primaria (52,9 %); la hipertensión arterial (32,9 %), la diabetes (14,3 %), dislipidemias (4,3 %) y enfermedades neuropsiquiátricas (14,3 %). La autopercepción del estado de salud en general obtuvo 39 puntos de 84 esperados. Conclusiones: en la población estudiada la autopercepción del estado de salud familiar constituye un riesgo para la salud de la familia, que requiere de acciones que fortalezcan comportamientos que afiancen el ambiente familiar, espacio propicio para potenciar estilos de vida saludables en las diferentes etapas del ciclo de la vida de una persona. |
Program: | Enfermería |
Headquarters: | Bucaramanga |
Type: | Artículo |
Citation: | Laguado Jaimes, E., y Caballero Díaz, L. (2016). Autopercepción del estado de salud familiar en un área metropolitana de Bucaramanga. Revista Cubana de Enfermería, 32(3). Recuperado de http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/799/181 |
Resource reference: | http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/799/181 |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016-Autopercepcion-estado-salud-familiar.pdf | 150.77 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.