Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/15628
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oviedo Córdoba, Carlos Wilmer | - |
dc.creator | Barreto Gomez, Yuli Caterine | - |
dc.creator | Gonzalez Motta, Claudia Patricia | - |
dc.creator | Casanova Puentes, Omar Ignacio | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T16:43:36Z | - |
dc.date.available | 2019-12-13T16:43:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/15628 | - |
dc.description | Actualmente lo que toda organización busca es ser más competitiva y productiva en el mercado, optimizando los recursos y así estandarizar los procesos. En todo proceso productivo manual o semi-automatizado, se puede presentar desperdicios o lo que se conoce como “MUDA” y por lo tanto este suceso afecta en manera significativa el rendimiento óptimo en cualquier organización, por ejemplo, cuando en una línea de producción hay tiempos muertos entre un área de trabajo y otra porque una pieza debe esperar cierto lapso para ser ensamblada, o cuando en una organización se tiene gran cantidad de inventario en stock de almacenamiento, el transporte de un operario o herramienta para realizar las actividades de una zona de trabajo a otra, la sobreproducción que genera desgaste tanto en las maquinas como en los operarios, etc. Considerar la implementación de las filosofías Lean Manufacturing, Six Sigma y los conceptos de Industria 4.0 para mejorar la productividad y el rendimiento en cualquier proceso, resulta de gran ayuda, ya que haciendo uso de estas se puede llegar a la causa raíz del problema que está afectando el proceso, y así tomar decisiones que ayuden a eliminar la variación en el proceso, logrando una buena cultura organizacional y la mejora continua. | es |
dc.description.abstract | Currently, what every organization seeks is to be more competitive and productive in the market, optimizing resources and thus standardizing processes. In any manual or semi-automated production process, waste or what is known as “MUDA” can occur and therefore this event significantly affects the optimal performance in any organization, for example, when there is a production line downtime between one work area and another because a piece must wait a certain period of time to be assembled, or when an organization has a large amount of inventory in storage stock, the transport of an operator or tool to perform the activities of an area from work to another, overproduction that generates wear on both machines and operators, etc. Consider the implementation of the Lean Manufacturing, Six Sigma and Industry 4.0 concepts to improve productivity and performance in any process, it is very helpful, since using these can lead to the root cause of the problem that is affecting the process, and thus make decisions that help eliminate variation in the process, achieving a good organizational culture and continuous improvement. | es |
dc.description.provenance | Submitted by Yuli Caterine Barreto Gómez (yuli.barretog@campusucc.edu.co) on 2019-11-26T21:51:56Z No. of bitstreams: 2 Licencia Atribucion trabajo Cate.pdf: 304595 bytes, checksum: 0d647d8219a9b0d735ab13120aced41c (MD5) Trabajo de Grado - Caterine Barreto, Claudia Gonzalez, Omar Casanova..pdf: 2056273 bytes, checksum: 93692073a0c48115d21d11040d2b92cd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Mónica Gómez (monicam.gomez@ucc.edu.co) on 2019-12-13T16:43:36Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Licencia Atribucion trabajo Cate.pdf: 304595 bytes, checksum: 0d647d8219a9b0d735ab13120aced41c (MD5) Trabajo de Grado - Caterine Barreto, Claudia Gonzalez, Omar Casanova..pdf: 2056273 bytes, checksum: 93692073a0c48115d21d11040d2b92cd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-12-13T16:43:36Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Licencia Atribucion trabajo Cate.pdf: 304595 bytes, checksum: 0d647d8219a9b0d735ab13120aced41c (MD5) Trabajo de Grado - Caterine Barreto, Claudia Gonzalez, Omar Casanova..pdf: 2056273 bytes, checksum: 93692073a0c48115d21d11040d2b92cd (MD5) Previous issue date: 2019-11-26 | en |
dc.format.extent | 60 p. | es |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería Industrial, Neiva | es |
dc.subject | Lean Manufacturing | es |
dc.subject | Industria 4.0 | es |
dc.subject | Cultura Organizacional | es |
dc.subject | Mejora Continua | es |
dc.subject | Six Sigma | es |
dc.subject | Procesos Productivos | es |
dc.subject.classification | TG 2019 IIN 15628 | es |
dc.title | Digitalización y aplicación de las herramientas lean manufacturing, industria 4.0 y six sigma para optimizar los procesos productivos automatizado y semi-automatizado en la empresa Cilindros Company S.A.S | es |
dc.type | Trabajos de grado - Pregrado | - |
dc.rights.license | Atribución | es |
dc.publisher.department | Neiva | es |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | es |
dc.description.tableOfContents | Introducción. -- 1. Planteamiento del problema. -- 2. Justificación. -- 3. Objetivos. -- 3.1. Objetivo general. -- 3.2. Objetivos específicos. -- 4. Marco teórico. -- 4.1. Marco conceptual. -- 4.2. Marco referencial. -- 5. Diseño metodológico. -- 5.1. Según el objeto de estudio. -- 5.2. Según la fuente de información. -- 5.3. Según el nivel de medición y análisis de la información. -- 5.4. Según la extensión del estudio. -- 6. Resultados. -- 6.1. Proceso de producción automatizado. -- 6.2. Proceso de produccion semi-automatizado. -- 6.3. Proceso de producción ciclo 1. -- 6.3.1. Simulación del proceso de producción ciclo 1. -- 6.3.2. Análisis de la gráfica niveles de estrés- ciclo 1. -- 6.4. Proceso de producción ciclo 2. -- 6.4.1. Simulación del proceso de producción ciclo 2. -- 6.4.2. Análisis de la gráfica niveles de estrés- ciclo 2. -- 6.5. Proceso de producción ciclo 3. -- 6.5.1. Simulación del proceso de producción ciclo 3. -- 7. Conclusiones. -- Webgrafia. -- Anexos. | es |
dc.creator.mail | yuli.barretog@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | claudiap.gonzalezm@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | omar.casanovap@campusucc.edu.co | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Barreto Gomez, Y. C., Gonzalez Motta, C. P. y Casanova Puentes, O. I. (2019). Digitalización y aplicación de las herramientas lean manufacturing, industria 4.0 y six sigma para optimizar los procesos productivos automatizado y semi-automatizado en la empresa Cilindros Company S.A.S. (Tesis de pregrado). Recuperado de:http://hdl.handle.net/20.500.12494/15628 | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.source.bibliographicCitation | https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-manufacturing/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.angelantonioromero.com/la-casa-del-tps-o-casa-lean/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | https://chanomc.wordpress.com/2017/06/16/conoces-la-casa-lean-o-de-la-calidad-del-toyota-production-system/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_justo_a_tiempo | es |
dc.source.bibliographicCitation | https://blog.infaimon.com/sistema-pull-ventajas-desventajas/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | https://kanbantool.com/es/metodologia-kanban | es |
dc.source.bibliographicCitation | https://leanmanufacturing10.com/jidoka | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://javiersole.com/?p=1842 | es |
dc.source.bibliographicCitation | https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2015/08/takt-time-consiste-como-aplicarlo/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.globallean.net/lean-y-su-top-25-poka-yoke-sistemas-a-prueba-de-errores/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | https://elmetodolean.com/que-es-andon-lean-manufacturing/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_causa_ra%C3%ADz | es |
dc.source.bibliographicCitation | https://www.mydatascope.com/blog/es/2018/05/16/que-es-y-como-funciona-la-nube/ | es |
dc.source.bibliographicCitation | https://www.tendencias21.net/telefonica/Que-es-la-comunicacion-M2M_a801.html | es |
dc.source.bibliographicCitation | https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/16120/1/PROYECTO%20GRADO%20MANUEL%20FELIPE%20GONZALEZ.pdf | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm | es |
dc.source.bibliographicCitation | https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/82651/TFG-1989-CABEZA.pdf?sequence=1&isAllowed=y | es |
dc.source.bibliographicCitation | http://www.mantenimientopetroquimica.com/tpm.html | es |
dc.source.bibliographicCitation | https://es.wikipedia.org/wiki/SCADA | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_manufacturing_industria_sigma_licenciadeuso.pdf Restricted Access | Licencia de uso | 297.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2019_manufacturing_industria_sigma.pdf | Trabajo de grado | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.