Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/15357

Title: | Migración de la red de acceso por radioenlace a fibra óptica con tecnología gpon para la empresa GLOBALWIFI en el municipio de Guadalupe Huila |
Author: | Soto Valderrama, Luis Jaime |
Email autor: | luis.sotov@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 30-Nov-2019 |
Advisor / Validator: | Sánchez Medina, Irlesa Indira |
Keywords: | Fibra óptica Internet Radioenlace Datos Gpon Infraestructura tecnológica Red |
Resume: | El presente documento da a conocer el desarrollo de la práctica empresarial y solidaria basado en el desarrollo y proceso de migración de una red inalámbrica o radio enlace a fibra óptica con tecnología GPON (Gigabit Pasive Optical Network), específicamente para la optimización de la red en general, logrando ofrecer a los clientes mayor capacidad de transmisión de datos en la red de acceso a internet, y perdidas insignificantes de latencia o tiempos de respuesta a servidores o servicios externos. El trabajo estuvo enmarcado en la tecnología de comunicación que se implementó para llevar a cabo las migraciones, donde se realizaron pruebas técnicas y se contó con los permisos necesarios para el tendido de la fibra óptica por todo el casco urbano del municipio de Guadalupe Huila. De esta manera se pudo concluir que con la implementación de este sistema óptico se demuestra la perdida de datos y resalta un ancho de banda significativo que brinda la fibra óptica para la trasmisión de datos. |
Abstract: | This document presents the development of business and solidarity practice based on the development and migration process of a wireless network or radio link to fiber optic with GPON (Gigabit Pasive Optical Network) technology, specifically for network optimization in In general, managing to offer customers greater capacity for data transmission in the Internet access network, and insignificant losses of latency or response times to servers or external services. The work was framed in the communication technology that was implemented to carry out the migrations, where technical tests were carried out and had the necessary permits for the laying of the optical fiber throughout the urban area of the municipality of Guadalupe Huila. In this way, it was concluded that the implementation of this optical system demonstrates the loss of data and highlights a significant bandwidth provided by the optical fiber for data transmission. |
Table Of Contents: | Resumen. – Introducción. -- 1. Formulación del problema. -- 2. Justificación. -- 3. Objetivos. -- 4. Marco teórico. -- 5. Diseño metodológico. -- 6. Capítulo de resultados. -- 7. Cronograma de actividades. -- 8. Conclusiones. -- 9. Recomendaciones. -- Bibliografía. – Anexos. |
Program: | Ingeniería de Sistemas |
Headquarters: | Neiva |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Soto, L. (2019). Migración de la red de acceso por radioenlace a fibra óptica con tecnología gpon para la empresa GLOBALWIFI en el municipio de Guadalupe Huila. Neiva. |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_Trabajo_de_grado_Luis_Jaime_Soto.pdf | Trabajo de grado | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Licencia.pdf | Autorización de publicación en la web | 461.82 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.