Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/15250

Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paez Torres, Carlos Martin | - |
dc.creator | Acosta Ramirez, Christian David | - |
dc.creator | Malambo Loaiza, Edwin David | - |
dc.creator | Segura Rozo, Danny Fawnier | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T18:49:05Z | - |
dc.date.available | 2019-11-26T18:49:05Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-19 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/15250 | - |
dc.description | El presente documento es la formulación de un proyecto el cual puede ser implementado a futuro en la organización Helios, mediante las buenas prácticas de metodologías de COBIT y SCRUM, estas están diseñadas para poder en rutar a las organizaciones al cumplimiento de sus objetivos estratégicos y operativos. Helios T&I es una organización en crecimiento, en la cual se evidencia la necesidad de aplicar diferentes marcos de referencia y metodologías agiles, encargadas de orientar a las personas en esta labor a través del tiempo; teniendo en cuenta lo anterior, la organización puede ofrecer servicios de seguridad y defensa, de telecomunicaciones, aeronáutica como pilotos de drones con énfasis en inteligencia aérea, sistemas de radares, servicios de energía y en un mercado competitivo y de esta manera ser más atractivo para atraer clientes. En este punto la organización debe ofrecer una buena calidad en todos los diferentes procesos internos y externos para el desarrollo de un proyecto de la mano con las diferentes prácticas, metodologías y marco de trabajo que hacen parte de la implementación y permitirá obtener resultados eficaces, esperando una mitigación en los riesgos que puedan presentarse durante el proceso de desarrollo. | es |
dc.format.extent | 62 p. | es |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería de telecomunicaciones, Bogotá | es |
dc.subject | Buenas practicas | es |
dc.subject | Pequeñas empresas | es |
dc.subject | Helios T&I SAS | es |
dc.title | Formulación de buenas prácticas para el emprendimiento de las pequeñas empresas utilizando las metodologías de SCRUM y COBIT con base a la experiencia de Helios T&I S.A.S Bogotá | es |
dc.type | Trabajos de grado - Pregrado | - |
dc.rights.license | Atribución | es |
dc.publisher.department | Bogotá | es |
dc.publisher.program | Ingeniería de Telecomunicaciones | es |
dc.description.tableOfContents | I. Índice de imágenes. -- Ii. Índice de tablas. -- Iii. Índice de anexos. -- 1. Introduccion . -- 2. Descripción del problema. -- 3. Justificación. -- 4. Objetivos. -- 4.1. Objetivo general. -- 4.2. Objetivos especificos. -- 5. Marcos de referencia. -- 5.1. Marco teorico:. -- 5.1.1. Marco de trabajo: COBIT. -- 5.1.2. Metodologia: SCRUM. -- 5.2. Ciclo PHVA. -- 5.3. Marco institucional. -- 6. Las necesidades. -- 7. Diagnostico. -- 8. Porcentaje de dedicación. -- 9. Emprendimiento sin llegar al fracaso. -- 10. Partes interesadas:. -- 11. Identificación de recursos:. -- 11.1. Recurso humano. -- 11.2. Roles. -- 11.3. Provision de recursos. -- 12. Metas corporativas o KGI. -- 13. Matriz raci. -- 14. Cronograma. -- 15. Catalizadores. -- 16. Vision holistica. -- 17. Sprint backlog. -- 18. KPI y ANS (SLA). -- 18.1. KPI. -- 18.2. SLA – Acuerdos de Nivel de Servicio. -- 19. Refinamiento product backlog. -- 20. Producto minimo entregable. -- 21. Conclusiones. -- 22. Recomendaciones. -- 23. Biblografia. | es |
dc.creator.mail | christian.acosta@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | edwin.malambol@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | danny.segurar@campusucc.edu.co | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Acosta Ramirez, C. D, Malambo Loaiza, E. D. y Segura Rozo, D. F. (2019) Formulación de buenas prácticas para el emprendimiento de las pequeñas empresas utilizando las metodologías de SCRUM y COBIT con base a la experiencia de Helios T&I S.A.S Bogotá. (Trabajo de pregrado) Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12494/15250 | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.source.bibliographicCitation | Amador, A. (2014, 06 de octubre). Cerca de 90 mil empresas han cerrado en el último año. Revista Portafolio. Recuperado de https://www.portafolio.co | es |
dc.source.bibliographicCitation | Auditoria Informativa. (2015). Auditoria Informativa. Recuperado de https://chaui201511700921278.wordpress.com | es |
dc.source.bibliographicCitation | BBVA. (2015). BBVA. Recuperado de https://www.bbva.com | es |
dc.source.bibliographicCitation | Benique, K. (2013). Prezi. Recuperado de https://prezi.com | es |
dc.source.bibliographicCitation | Confecámaras- Red de Cámaras de Comercio. (2014). Informe de coyuntura empresarial en Colombia. Bogotá: Confecámaras. | es |
dc.source.bibliographicCitation | Confecámaras- Red de Cámaras de Comercio. (2018). Informe de dinámica empresarial de Colombia. Bogotá: Confecámaras. | es |
dc.source.bibliographicCitation | De Jesús, D. A. (2014). Blogdiario. Recuperado de http://metodelainv.blogspot.es | es |
dc.source.bibliographicCitation | Díaz, R., y López, J. (2014). Helios T&I. Recuperado de http://www.heliosti.com | es |
dc.source.bibliographicCitation | El Espectador. (29 de octubre de 2018). ¿Por qué el 70% de las empresas en Colombia fracasan en los primeros cinco años? El Espectador. Recuperado de https://www.elespectador.com | es |
dc.source.bibliographicCitation | Gil, M. (2015). Nae doing ahead. Recuperado de https://nae.global.com | es |
dc.source.bibliographicCitation | Gobernación de Tecnología de Información. (06 de junio de 2017). YouTube. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=U-uQaY6rhEk | es |
dc.source.bibliographicCitation | Hernández, C., Hernández, C., Castillo, E., y Vargas, A. (2016). Blogspot. Recuperado de http://cobitequipo03.blogspot.com | es |
dc.source.bibliographicCitation | Isotools. (2015). Isotools. Recuperado de https://www.isotools.org | es |
dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Cultura de Colombia. (2019). ABC Economía Naranja. Recuperado de https://www.mincultura.gov.co | es |
dc.source.bibliographicCitation | Revista Dinero. (2017, 17 de marzo). Abren créditos de $500 millones con plazo ampliado para emprendedores. Revista Dinero. Recuperado de https://www.dinero.com | es |
dc.source.bibliographicCitation | Romero, A. (2018). Universidad Externado de Colombia. Recuperado de https://dernegocios.uexternado.edu.co | es |
dc.source.bibliographicCitation | Sánchez, M. (2017). Auditoria Informativa. Recuperado de https://chaui201511701014974.wordpress.com | es |
dc.source.bibliographicCitation | Scrum. (2019). Scrum. Recuperado de https://www.scrum.org | es |
dc.source.bibliographicCitation | Sinnaps. (s.f.). Sinnaps. Recuperado de https://www.sinnaps.com | es |
dc.source.bibliographicCitation | Trigas, M. (s.f.). Universitat Oberta de Catalunya. Recuperado de http://openaccess.uoc.edu | es |
Appears in Collections: | Ingeniería de Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_Formulacion_Practicas_Helios.pdf | Trabajo de Pregrado | 995.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
2019_Formulacion_Practicas_Helios_LicenciaUso.pdf | Licencia de uso | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.