Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/14918

Title: | Plataforma de captura, almacenamiento, procesamiento y visualización de datos de una red acelerométrica orientada al monitoreo de salud estructural |
Author: | Angarita Macias, Wilson Vladimir |
Email autor: | wilson.angaritama@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 29-Oct-2019 |
Advisor / Validator: | Aristizabal Tique, Víctor Hugo Acevedo, Eder Alonso |
Keywords: | SHM Structural Healt Monitoring acelerómetros arquitectura de software software libre. |
Resume: | Este trabajo describe un prototipo de software desarrollado en el contexto del monitoreo de salud estructural, SHM por sus sigla en inglés Structure Healt Monitoring, proceso que involucra la implementación de estrategias para la detección y caracterización de daños en estructuras, en este caso particular, el trabajo se centró en el desarrollo de una plataforma de captura, almacenamiento, procesamiento y visualización de datos de aceleración suministrados por una red de sensores de bajo costo tipo hicroelectromecanicos MEMS, como primer paso en la consecución de un sistema completo de SHM, dentro de las características principales que posee la plataforma es el uso de herramientas de software libre que permiten la reducción de costos de licenciamientos y el entorno de desarrollo web. |
Abstract: | This paper describes a software prototype developed in the context of structural health monitoring, SHM for its acronym in English Structure Healt Monitoring, a process that involves the implementation of strategies for the detection and characterization of damage to structures, in this particular case, the The work focused on the development of a platform for capturing, storing, processing and visualization of acceleration data provided by a network of low-cost MEMS microelectromechanical sensors, as the first step in achieving a complete SHM system, within the Main features that the platform has is the use of free software tools that allow the reduction of licensing costs and the web development environment |
Table Of Contents: | Introducción...1.Planteamiento del Problema-- 2. Justificación-- 3. Objetivos. 4.Marco teórico. -- 4.1. Estado del Arte. --4.1.1. Monitoreo de Salud Estructural SHM. -- 4.1.2. Desarrollo de Software. -- 4.2. Marco conceptual. --4.2.1. Requerimientos. -- 4.2.2. Arquitectura de Software. -- 4.2.3. Software libre. -- 4.2.4. Lenguajes de programación WEB. -- 4.2.5. Gestores de bases de datos.4.2.6. Computación en la nube. -- 5. Metodología. -- 6. Resultados.-- 6.1 Requerimientos.-- 6.2. Modelo de Arquitectura. -- 6.2.1. Descripción del documento de arquitectura. --6.2.2. Generalidades del proyecto. -- 6.2.3 Contexto. -- 6.3. Prototipo de Software. --7. Conclusiones. --8. Referentes bibliográficos. -- Anexos. |
Program: | Maestría en Tecnologías de la Informacián y la Comunicacián |
Headquarters: | Bucaramanga |
Type: | Trabajos de grado - Posgrados |
Citation: | Angarita Macias, W. V. (2019) Plataforma de captura, almacenamiento, procesamiento y visualización de datos de una red acelerométrica orientada al monitoreo de salud estructural (Tesis de posgrado) Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12494/14918 |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_plataforma_de _captura_almacenamiento_procesamiento_y_visualización_de_datos_ de_una_red_acelerometrica_orientada_al_monitoreo_de_salud_estructural.pdf | Trabajo de grado | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
2019 plataforma_de captura_ almacenamiento_procesamiento_y_visualización_de_datos_de_una_red_acelerometrica_orientada_al monitoreo_de_salud_estructural_Licenciadeuso.pdf | Autorización de publicación en la web | 232.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.