Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/14648

Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Olarte Buriticá, Saulo Andrés | - |
dc.creator | Jiménez Sanabria, Yeniffer | - |
dc.creator | Mosquera Garzón, Nelson Fernando | - |
dc.creator | Sánchez Nieto, Jarold | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-19T02:09:37Z | - |
dc.date.available | 2019-10-19T02:09:37Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/14648 | - |
dc.description | En el presente informe se describirá las adecuaciones o mejoras que se le hicieron a la maquina FRACKING BRIDGE del concurso de diseño y resistencia de puentes a escala hechos de balso, donde el cual se diseñó un software que permite ver una gráfica en 2D en donde nos muestra la deformación de la maqueta; también se mejoró el sistema de poleas y cables que ya estaban deteriorados. Se deben tener en cuenta varios conceptos como el de La deformación; es cuando un cuerpo cambia de tamaño y de forma a través de un esfuerzo interno producido o a través de fuerzas efectuadas sobre él, esta se mide a través de la magnitud que es conocida como deformación unitaria o deformación axial. Módulo de elasticidad; de un material es la relación entre el esfuerzo al que está sometido el material y su deformación unitaria. Representa la rigidez del material ante una carga impuesta sobre el mismo. La resistencia última es el esfuerzo máximo al que puede resistir un material, cada material varía la resistencia debido a su composición o características. | es |
dc.format.extent | 28 p. | es |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería Civil, Villavicencio | es |
dc.subject | Fracking bridge | es |
dc.subject | Ingeniería civil | es |
dc.subject | Análisis sistemático de literatura | es |
dc.subject | Esfuerzos sometidos | es |
dc.subject | Gráfica 2D | es |
dc.subject | Ruptura del puente | es |
dc.subject | Fallas | es |
dc.title | Evaluación de la curva esfuerzo vs tiempo para la máquina fracking bridge del concurso de diseño y resistencia de puentes a escala hechos de balso de la Universidad cooperativa de Colombia | es |
dc.type | Trabajos de grado - Pregrado | - |
dc.rights.license | Atribución | es |
dc.publisher.department | Villavicencio | es |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | es |
dc.creator.mail | @campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | @campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | @campusucc.edu.co | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Jiménez Sanabria, Y., Mosquera Garzón, N. F. y Sánchez Nieto, J. (2017). Evaluación de la curva esfuerzo vs tiempo para la máquina fracking bridge del concurso de diseño y resistencia de puentes a escala hechos de balso de la universidad cooperativa de Colombia (Tesis de pregrado). Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12494/14648 | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_evaluación_curva_esfuerzo.pdf | Trabajo de grado | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.