Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/14269

Title: | Modelo de arquitectura de Ti para las Mipymes del Sector Textil – Confecciones de la ciudad de Bogotá |
Author: | Pachón Mantilla, Carlos Ernesto |
Email autor: | carlos.pachon@utadeo.edu.co |
metadata.dc.description.cvlac: | http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001432737 |
Issue Date: | 1-Oct-2019 |
Advisor / Validator: | Cortes Méndez, Jairo Augusto |
Keywords: | Arquitectura empresarial Tecnologías de la información TOGAF Sector textil-confecciones Mipyme |
Resume: | El sector de textiles y confecciones, es un sector que ha presentado grandes avances en el país. Sin embargo, la inversión en herramientas de TI no ha sido muy amplia, por lo cual se hace necesario el estudio y la definición de un modelo de arquitectura de TI que se ajuste a sus necesidades, con el fin de mejorar sus indicadores de productividad y contar con información confiable en todo momento. En el presente estudio, se tuvo como objetivo la definición de un modelo de arquitectura de TI para las Mipymes del sector textil - confecciones de la ciudad de Bogotá, que permita alinear la tecnología con sus procesos de negocio y que sea escalable según el tamaño de la organización. Se realizó un diagnóstico del estado actual de la arquitectura de información, del negocio, datos y tecnológica que sirvió como base para la definición del modelo propuesto. El uso de buenas prácticas proporcionadas por la metodología TOGAF puede ser aplicada a Mipymes con el fin de que puedan contar con diferentes estrategias encaminadas al uso, apropiación y aplicación de tecnologías de información en los procesos del negocio para mejorar sus indicadores. |
Abstract: | The textile and clothing sector is a sector that has presented great advances in the country. However, the investment in IT tools has not been very broad, for this reason is necessary to study and define an architecture IT model that meets your needs in order to improve their productivity indicators and have reliable information at all times. The aim of this article is to carry out the definition of an IT architecture model for the SMEs of the textile sector - confections of the city of Bogotá, that allows to align the technology with its business processes and that is scalable according to the size of the organization. A diagnosis was made of the current state of the information, business, data and technological architecture that served as the basis for the definition of the proposed model. The use of good practices provided by the TOGAF methodology can apply to small enterprises so that they can have different strategies aimed at the use, appropriation and application of information technologies in business processes to improve their indicators. |
Table Of Contents: | Introducción. -- Planteamiento del Problema. -- Justificación. -- Objetivos. -- Marco Teórico. -- Estado del Arte. -- Marco Conceptual. -- Diagnóstico de la Situación Actual. -- Modelo de arquitectura. -- Consideraciones para la implementación de la AE. -- Discusión. -- Conclusiones. -- Bibliografía. -- Anexos. |
Program: | Ingeniería de Sistemas |
Headquarters: | Bucaramanga |
Type: | Trabajos de grado - Posgrados |
Citation: | Pachón Mantilla, C. E. (2019). Modelo de arquitectura de Ti para las Mipymes del Sector Textil – Confecciones de la ciudad de Bogotá (Tesis de Maestría) Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12494/14269 |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_Modelo_de_arquitectura_de_TI.pdf | Trabajo de grado | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Licencia de uso Repositorio Institucional.pdf | Autorización de publicación en la web | 227.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.