Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/14130

Title: | El engagement desde una perspectiva laboral y salarial. |
Author: | Miranda Rueda, Silvia Daniela Muñoz Saavedra, Claudia Daniela Pinzon Mendez, Paula Andrea |
Email autor: | silvia.mirandar@campusucc.edu.co paula.pinzon@campusucc.edu.co claudia.munozs@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 2019 |
Advisor / Validator: | Vasquez Caballero, Diego Andres |
Keywords: | Engagement Salud en el trabajo Satisfaccion Laboral Salario |
Resume: | El presente trabajo tiene como finalidad indagar sobre diversas variables psicosociales y organizacionales ligadas al compromiso en el trabajo. El análisis efectuado prioriza aquellos aspectos vinculados los niveles de Engagement. Se trabajó con una muestra de 21 lo cual son 12 hombres y 9 mujeres, en edades entre los 18 a 45 años. La prueba fue aplicada a empleados de una empresa en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. El diseño metodológico fue con enfoque cuantitativo descriptiva de tipo transversal en la cual se midieron simultáneamente el vigor, la dedicación y la absorción. Los resultados obtenidos permiten identificar valores vinculados al Vigor, absorción y Dedicación en el trabajo, no se obtuvieron diferencias significativas en cuanto al sexo. Por su parte, la diferencia salarial entre hombres y mujeres si fue marcada. |
Abstract: | The purpose of this work is to investigate various psychosocial and organizational variables linked to commitment at work. The analysis carried out prioritizes those aspects linked to the levels of Engagement. We worked with a sample of 21 which are 12 men and 9 women, aged between 18 and 45 years. The test was applied to employees of a company in the city of Bucaramanga, Colombia. The methodological design was with a descriptive quantitative approach of transversal type in which vigour, dedication and absorption were measured simultaneously. The results obtained allow to identify values linked to Vigor, absorption and Dedication in the work, no significant differences were obtained in terms of sex. On the other hand, the wage difference between men and women was marked. |
Table Of Contents: | Resumen. -- Abstract. -- Introducción. -- Metodología. -- Diseño. -- Participantes. -- Instrumentos. -- Resultado. -- Tabla 1.Estadísticos descriptivos de las variables de engagement divididas por sexo. -- Tabla 2. Prueba de muestras independientes. -- Tabla 3. Prueba de Normalidad. -- Tabla 4. Correlación de Spearman. -- Tabla 5. Descriptivos Estrato. -- Grafico 1. Estrato socioeconómico. -- Tabla 7. Anova Salario. -- Discusión y conclusión. -- Referencias. |
Program: | Psicología |
Headquarters: | Bucaramanga |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Miranda Rueda, S. D., Muñoz Saavedra, C. D. y Pinzon Mendez, P. A. (2019). El engagement desde una perspectiva laboral y salarial (Tesis de pregrado). Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12494/14130 |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_engagement_perspectiva_laboral.pdf | Trabajo de grado | 777.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2019_engagement_perspectiva_laboral-LicenciaUso.pdf | Licencia de uso | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.