Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/13798

Title: | Neuromarketing digital para el impulso y utilización de la App de la empresa rapiDomicilio |
Author: | Acevedo Vargas, Astrid Carolina Chaparro Cárdenas, José Francisco |
Email autor: | jose.chaparroc@campussucc.edu.co astrid.acevedov@campusucc.edu.co josepacho2011@hotmail.com zahast@hotmail.com |
Issue Date: | 15-Jul-2019 |
Advisor / Validator: | Alarcón, Alexis |
Keywords: | Neuromarketing Plataformas digitales Servicios Aplicativos Herramienta didáctica |
Resume: | El objetivo de este estudio de caso es incentivar utilización y descarga del aplicativo de la empresa rapiDomicilio, por medio de una campaña publicitaria la cual se aplicará los conocimientos adquiridos referentes al Neuromarketing, donde por medio de colores, movimientos, sonidos e imágenes, motive a las personas hacer uso de la App de la empresa y al mismo tiempo le permita interactuar con los diversos servicios que esta ofrece. Así mismo se brinda el acceso a una herramienta didáctica para los comerciantes de comidas rápidas, supermercados, droguería, licores, panadería y delicias en general que deseen afiliar e impulsar sus productos y servicios por medio de las plataformas digitales. Luego de realizar la campaña de Neuromarketing y tomando en cuenta el antes y el después en los datos suministrados por la empresa, se pudo evidenciar el impacto que esta generó de acuerdo a las estadísticas de las descargas y pedidos realizados. |
Abstract: | The objective of this case study is to encourage the download and use of the application of the company rapiDomicilio, through an advertising campaign which will apply the knowledge acquired concerning Neuromarketing, where through colors, movements, sounds and images, motivate people to make use of the company's App and at the same time allow it to interact with the various services it offers. It also provides access to a didactic tool for merchants of fast foods, supermarkets, drugstore, liquors, bakery and delicacies in general who wish to affiliate and promote their products and services through digital platforms. After carrying out the Neuromarketing campaign and taking into account the before and after in the data provided by the company, it was possible to evidence the impact that this generated according to the statistics of downloads and orders placed. |
Program: | Administración de Empresas |
Headquarters: | Arauca |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Acevedo Vargas, A. C. y Chaparro Cárdenas, J. F. (2019). Neuromarketing digital para el impulso y utilización de la App de la empresa rapiDomicilio (Tesis de pregrado). Universidad Cooperativa de Colombia, Arauca. Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12494/13798 |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_neuromarketing_digital_impulso.pdf | Trabajo de grado | 419.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
2019_neuromarketing_digital_impulso-formato.pdf | Licencia de uso de obra | 542.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.