Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/13532

Title: | Panorama de las opciones de grado investigación dirigida y monografía del programa administración de empresas de la facultad de ciencias económicas y administrativas de la universidad cooperativa de Colombia sede Bogotá años 2009 a 2013 |
Author: | Chapetón Pastor, Martha Fernanda Rodríguez Rodríguez, Xiomara |
Issue Date: | Nov-2013 |
Advisor / Validator: | Marín, Daniel |
Keywords: | Monografía Programa Emprendimiento Investigación dirigida Estudiante |
Resume: | El estudio tuvo como fin generar una análisis del panorama que adquieren las opciones de grado en las modalidades: investigación dirigida y monografía en el programa de Administración de empresas, por ello se realizó un seguimiento a los trabajos presentados por estudiantes en los últimos cinco años, los cuales evidencian falencias en el desarrollo de las diferentes temáticas e investigaciones planteadas, por los estudiantes y por la dinámica del currículo. De acuerdo con la información obtenida de cada trabajo se determina la existencia de temáticas que van acordes con los diversos enfoques teóricos y las líneas de investigación: responsabilidad social empresarial, emprendimiento y competitividad empresarial, gestión y administración e innovación y tecnología en la administración, resaltando la gran importancia generada por el emprendimiento y procesos administrativos; experiencia donde el estudiante adquiere un compromiso individual con el desarrollo de los proyectos y por ende busca un enfoque de a cuerdo a sus gustos y a los conocimientos previos que llevan consigo. |
Abstract: | The study was aimed to generate a scenario analysis to acquire degree options modalities directed research and monographs in the Business Administration program therefore followed up the work submitted by students in the past five years, which show weaknesses in the development of the different subjects and research raised by students and by the dynamics of the curriculum In concordance with the information obtained by each job, determine the existence of topics, ranging according to various theoretical approaches and research areas: corporate social responsibility, entrepreneurship and business competitiveness, and management and innovation management and technology in the management, highlighting the importance generated by the theme of entrepreneurship and administrative processes; experience where the student acquires an individual commitment to the development of projects and therefore looking for a sane approach to your taste and the background it carries. |
Table Of Contents: | Resumen. -- Abstract. -- Intoducción. -- 1. Justificación. -- 2. Descripcion del problema. -- 2.1. Pregunta de investigación. -- 3. Objetivos. -- 3.1. Objetivo general. -- 3.2. Objetivos específicos. -- 4. Marco teórico. -- 4.1. Investigación. -- 4.2. Investigación cuantitativa y cualitativa. -- 4.3. Monografía e investigación dirigida. -- 5. Metodología de la investigación. -- 5.1.Tipo de investigación. -- 5.2. Instrumentos. -- 5.3. Población y muestra. -- 5.4. Fuentes y técnicas de recolección de información. -- 6. Análisis de resultados. -- 7. Análisis general. -- 8. Conclusiones. -- 9. Recomendaciones. -- 10. Bibliografía. |
Program: | Administración de Empresas |
Headquarters: | Bogotá |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Rodríguez Rodríguez, X. y Chapetón Pastor, M. F. (2013). Panorama de las opciones de grado investigación dirigida y monografía del programa administración de empresas de la facultad de ciencias económicas y administrativas de la universidad cooperativa de Colombia sede Bogotá años 2009 a 2013 (Tesis de grado). Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá. Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12494/13532 |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013_panorama_opciones_grado.pdf | Trabajo de grado | 753.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2013_panorama_opciones_grado.pdf | Formato abstract | 61.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2013_panorama_opciones_grado.pdf | Formato abstract | 60.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2013_panorama_opciones_grado.pdf | Ficha RAE | 91.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.