Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/13329

Title: | Acompañamiento contable y tributario a los microempresarios tenderos de la comuna seis de la ciudad de Ibagué |
Author: | Rendón Liberato, Leydi Yamile Parra Saavedra, Luisa María Termal, Leidy Magdalena |
Email autor: | leidy.rendonl@campusucc.edu.co luisam.parra@campusucc.edu.co leidy.termal@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 12-Aug-2019 |
Advisor / Validator: | Hernández Aros, Ludivia Varón Triana, Nubia |
Keywords: | Microempresarios Análisis Responsables de Iva Tenderos Encuestas |
Resume: | El acompañamiento contable va dirigido hacia los microempresarios dueños de tiendas, cuyos objetivos son relacionar el sector de las tiendas de la comuna seis, para realizar el fortalecimiento contable y tributario, aplicar el instrumento de producción de datos que permite identificar las falencias en la parte contable, realizar acompañamiento contable y tributario a cada microempresario de acuerdo a las deficiencias encontradas, analizar los resultados de los microempresarios del sector de las tiendas. |
Abstract: | The Project of accounting support is directed towards the store owner micro entrepreneurs, whose objectives are directed to the sector of commune six, to carry out the accounting and tax accompaniment we apply the instrument of data production that allows to identify the weaknesses that the micro entrepreneurs show in the accounting part, then perform accounting and tax support to each micro entrepreneur according to the debilities we found. Finally, analyze the results of each micro entrepreneurs. |
Table Of Contents: | Capitulo I.-- 1. Planteamiento Del Problema Y Justificación. -- 1.1 Planteamiento Del Problema. -- 2. Objetivos. -- Capitulo II.-- 3. Marco Teórico. -- 3.1 Antecedentes De La Investigación. -- 3.2 Bases Teóricas. -- 4. Metodología. -- 5. Presentación Y Análisis De Resultados. -- 5.1 Sector De Las Tiendas De La Comuna Seis De La Ciudad De Ibagué, Para Realizar El Fortalecimiento Contable Y Tributario. -- 5.2 Aplicación Del Instrumento De Producción De Datos Que Permite Identificar Las Falencias En La Parte Contable. -- 5.3 Acompañamiento Contable Y Tributario A Cada Microempresario De Acuerdo A Las Deficiencias Encontradas. -- 5.4 Análisis De Los Resultados Del Fortalecimiento Contable Y Tributario De Los Microempresarios Del Sector De Las Tiendas De La Comuna Seis De La Ciudad De Ibagué. |
Program: | Contaduría Pública |
Headquarters: | Ibagué |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Termal, L. M., Rendón Liberato, L. Y. y Parra Saavedra, L. M. (2019). Acompañamiento contable y tributario a los microempresarios tenderos de la comuna seis de la ciudad de Ibagué (Tesis de pregrado). Universidad Cooperativa de Colombia, Ibagué. Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12494/13329 |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_Acompañamiento_contable_Tributario.pdf | Trabajo de grado | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
2019_Acompañamiento_contable_Tributario-FormatoLicenciaUso.pdf | Licencia de uso de obra | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2019_Acompañamiento_contable_Tributario-FormatoPublicacionWeb.pdf | Autorización de publicación en la web | 760.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.