Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/12925

Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Navarro Quintero, Dora | - |
dc.contributor.advisor | Aullón Cifuentes, Adriana Jineth | - |
dc.creator | Beltrán Porras, Jair Esteban | - |
dc.creator | Pardo Martínez, Yorman | - |
dc.creator | Martínez Guarín, Jean Michael | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T17:36:27Z | - |
dc.date.available | 2019-07-23T17:36:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/12925 | - |
dc.description | El creciente número de personas que optan por una vida saludable es evidente por ello los estudiantes de la UCC han realizado un estudio de factibilidad para la implementación de un centro de acondicionamiento físico con un punto extra y es la sumatoria de una tendencia regional como lo es el crossfit, este centro busca suplir las necesidades de aquellas personas que buscan nuevas alternativas para obtener resultados alentadores en un corto plazo, la ciudad de Villavicencio ha experimentado una tendencia y es la de generar un acondicionamiento físico convirtiendo esto en un tema de vital importancia, el creciente número de centros de gimnasios es tangible eso nos indica que tenemos un mercado en crecimiento y que debemos aprovechar, de igual forma generar un centro de entrenamiento con unos valores corporativos innovadores y un plus como lo es crossfit generara un valor agregado a tener en cuenta por los posibles clientes potenciales, se viene realizando una metodología en recolección de información a través de la observación donde se evidencia una fluida participación de personas en este deporte del crossfit y del gimnasio en el rango de edad 14 a 45 años de edad lo que genera grandes expectativas por la cantidad de población que la capital del Meta alberga, de igual forma nuestro mercado maneja una población de estratos del 2 en adelante, donde los convenios con universidades ,institutos y empresas privadas será nuestra apuesta. | es |
dc.format.extent | 38 p. | es |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Administración de Empresas, Villavicencio | es |
dc.subject | Análisis de competencia | es |
dc.subject | Gimnasio | es |
dc.subject | Entrenamiento muscular | es |
dc.subject | Acondicionamiento físico | es |
dc.subject.other | Muscle training | es |
dc.subject.other | Gym | es |
dc.subject.other | Fitness | es |
dc.title | Plan de negocio "Olympus Fitness Center" | es |
dc.type | Trabajos de grado - Pregrado | - |
dc.rights.license | Atribución | es |
dc.publisher.department | Villavicencio | es |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | es |
dc.description.tableOfContents | Ubicación -- Perfil de cliente -- Necesidades a satisfacer de clientes potenciales -- Tendencia de crecimiento del mercado -- Análisis de la competencia -- Describa la alternativa o solución que usted propone para satisfacer las necesidades -- Aceptación en el mercado -- ficha técnica de los Servicios -- Estrategia de generación de ingresos -- Condiciones comerciales de los servicios -- Proyección de cantidades y precios de venta (mensual) -- Normatividad para los servicios -- Condiciones técnicas para la operación del negocio -- Requerimientos en: Infraestructura - adecuaciones, maquinaria y equipos, muebles y enseres, y demás activos -- Proceso para la prestación del servicio -- Capacidad productiva de la empresa -- Equipo de trabajo -- Estrategias para lograr la meta de ventas -- Período de arranque del proyecto -- Período improductivo (meses) en el primer ciclo de producción -- Proyección de ingresos -- Proyección de costo -- Proyección de gastos -- Inversiones -- Capital de trabajo -- Resumen fuentes de financiación -- Riesgo -- Resumen ejecutivo -- Nombre emprendedor -- Perfil emprendedor -- Concepto del negocio -- Metas -- Plan Operativo. | es |
dc.creator.mail | jair.beltranp@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | yorman.pardom@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | jean.martinezg@campusucc.edu.co | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Beltrán Porras, J. E., Pardo Martínez, Y. y Martínez Guarín, J. M. (2017). Plan de negocio "Olympus Fitness Center" (Tesis de pregrado). Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio. Recuperado de http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/12925 | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_plan_olympus_fitness.pdf | Trabajo de grado | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.