Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/12581

Title: | Hábitos alimenticios generadores de obesidad lo cual afecta el bienestar psicosocial de los habitantes del barrio La Chucua en la Localidad de Suba |
Author: | Pascagaza Muñoz, Gina Paola |
Issue Date: | 2014 |
Advisor / Validator: | Gómez, Oscar Iván |
Keywords: | Ansiedad Estres Control de peso Alimentación sana Obesidad Anorexia Sujeto dividido |
Resume: | Teniendo en cuenta las estadísticas de la OMS donde afirma que por el aumento de sobrepeso o la obesidad cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas, Además, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. Pocas personas ven la importancia de una adecuada alimentación tiene en las diferentes etapas del ser humano. Este hecho viene motivado por las diversas y específicas necesidades nutricionales que tiene nuestro organismo para su correcto funcionamiento. Este proyecto se realizo con el fin de ayudarle al habitante del barrio La Chucua Norte en la Localidad de Suba con sus comportamientos alimenticios para que mejore su calidad de vida y manera de vivir. Se identifica cuales son los hábitos alimenticios que han generado obesidad, con el fin de comprender como estos afectan su bienestar psicosocial, la técnica empleada en la recolección de datos son fotos, voz y historias de vida. |
Abstract: | Taking into account the statistics of the WHO where it affirms that by the increase of overweight or obesity each year at least 2.8 million adults die, In addition, 44% of the burden of diabetes, 23% of the burden of ischemic heart diseases and between 7% and 41% of the burden of some cancers are attributable to overweight and obesity. Few people see the importance of proper nutrition has in the different stages of the human being. This fact is motivated by the diverse and specific nutritional needs that our organism has for its correct functioning. This project was carried out in order to help the inhabitant of the neighborhood of La Chucua Norte in Suba with their eating behaviors to improve their quality of life and way of life. It identifies which are the eating habits that have generated obesity, in order to understand how these affect their psychosocial well-being, the technique used in the data collection are photos, voice and life stories. |
Table Of Contents: | 1. Planteamiento del problema. -- 2. Justificación. -- 3. Marco referencial. -- 4. Objetivo general. -- 5. Objetivo especifico. -- 6. Marco metodológico. -- 7. Cronograma. -- 8. Referencias bibliográficas |
Program: | Psicología |
Headquarters: | Bogotá |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Pascagaza Muñoz, G. P. (2013). Hábitos alimenticios generadores de obesidad lo cual afecta el bienestar psicosocial de los habitantes del barrio La Chucua en la Localidad de Suba (Tesis de pregrado). Recuperado de: http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/12581 |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014_habitos_alimenticio_obesidad-Anexo.pdf | 825.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2014_habitos_alimenticio_obesidad.pdf | 459.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.