Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/12297

Title: | Microzonificación sísmica de la ciudad de Villavicencio – Meta, desarrollado por la secretaria de gestión del riesgo de la ciudad de Villavicencio |
Author: | Rincón Gelvis, Carlos Eduardo |
Email autor: | carlos.rincong@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 5-Jul-2019 |
Advisor / Validator: | González Rojas, Nelson Eduardo |
Keywords: | Sismos Riesgos Suelos Construcciones |
Resume: | El siguiente informe tiene como objetivo presentar el trabajo realizado durante la práctica social, empresarial y de solidaridad en la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, donde se realizaron las prácticas correspondientes al soporte técnico requerido por la organización, cumpliendo con una horario de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 p.m. a las 5 p.m. desde el 8 de abril de 2019 hasta el 20 de junio de 2019; El trabajo que se realizó durante la pasantía fue un gran aprendizaje, mejorando nuestras aptitudes para el trabajo con y para la comunidad. |
Abstract: | The following report aims to present the work carried out during social, business and solidarity practice in the Office of Disaster Risk Management, where the practices corresponding to the technical support required by the organization were carried out, complying with a schedule of 8: 00 am to 12:00 pm and 2:00 pm At 5 pm. from April 8, 2019 to June 20, 2019; The work that was done during the internship was a great learning, improving our skills for working with and for the community. |
Table Of Contents: | Resumen -- Abstract -- Introducción -- Justificación -- Objetivos -- Descripción de la práctica -- Cronograma de trabajo -- Información de la empresa -- Organigrama administración central -- Plan estratégico de la empresa -- Misión -- Visión -- Bibliografía |
Program: | Ingeniería Civil |
Headquarters: | Villavicencio |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Rincón Gelvis, C. E. (2019). Microzonificación sísmica de la ciudad de Villavicencio – Meta, desarrollado por la secretaria de gestión del riesgo de la ciudad de Villavicencio (Tesis de pregrado). Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio. Recuperado de http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/12297 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_microzonificación_sismica_ciudad.pdf | Trabajo de grado | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
2019_microzonificación_sismica_ciudad_formato.pdf | Licencia de uso de obra | 522.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.