Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/12243

Title: | Mejora en el proceso de calibraciones que disminuyan las quejas atribuibles al servicio y mejoren la productividad en el colaborador del grupo Bancolombia |
Author: | Londoño Pérez, July Milena |
Email autor: | july.londonop@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 3-Jul-2019 |
Advisor / Validator: | Alzate Bastidas, William Antonio |
Keywords: | Mejora Productividad Servicios Procesos Calibraciones |
Resume: | El grupo Bancolombia dispone de una Mesa integrada de servicios, la cual se encarga de recibir, registrar, diagnosticar, solucionar, documentar y cerrar los incidentes o solicitudes que se le presentan a los colaboradores en su día a día, ya sea que presenten fallas en los equipos técnicos, inconsistencias en procesos, daños y/o necesiten realizar consultas en pro de sus obligaciones. De esta manera la Mesa Integrada de servicios es el único punto de contacto de los colaboradores del grupo Bancolombia. La Mesa integrada de servicios realiza algunos monitorios para supervisar y medir la calidad y el servicio que presta al colaborador banco, uno de estos seguimientos son las calibraciones que se realizan a las llamadas, con el fin de identificar procesos críticos o procesos que representan complejidad para una asesoría, de la misma manera en las calibraciones se evalúan atributos como la actitud y sobre todo la respuesta del asesor para solucionar el incidente del colaborador. |
Abstract: | The Bancolombia group has an Integrated Services Desk, which is responsible for receiving, recording, diagnosing, solving, documenting and closing the incidents or requests that are presented to employees on a day-to-day basis, whether they present failures in the technical teams, inconsistencies in processes, damages and / or need to consult in favor of their obligations. In this way, the Integrated Services Table is the only point of contact for the employees of the Bancolombia group. The integrated service desk performs some monitoring to monitor and measure the quality and service provided to the bank collaborator, one of these follow-ups are calibrations made to calls, in order to identify critical processes or processes that represent complexity for an assessment, in the same way in the calibrations, attributes such as attitude and, above all, the response of the assessor to solve the incident of the collaborator are evaluated. |
Table Of Contents: | Resumen. -- Abstract. -- Contenido. -- Lista de tablas. -- Lista de Ilustraciones. -- Lista de Anexos. -- Introducción. -- 1. Planteamiento y formulación del problema. -- 2. Justificación. -- 3. Objetivos. -- 3.1 Objetivo general. -- 3.2 Objetivos específicos. -- 4. Metodología. -- 4.1 Consideraciones éticas. -- 4.1.2 Tipo y diseño de la Investigación. -- 4.1.3 Enfoque de la Investigación. -- 5. Desarrollo del trabajo. -- 5.1 Marco referencial. -- 5.1.2 Marco teórico. -- 5.1.1 Marco Antecedentes. -- 5.1.3 Marco conceptual. -- 5.1.4 Marco legal. -- 5.2 Diseño y/o desarrollo metodológico. -- 5.3 Acciones que desarrollen cada uno de los objetivos específicos. -- Conclusiones. -- Aportes. -- Bibliografía. -- Anexos. -- |
Program: | Administración de Empresas |
Headquarters: | Medellín |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Londoño Pérez, J. M. (2019). Mejora en el proceso de calibraciones que disminuyan las quejas atribuibles al servicio y mejoren la productividad en el colaborador del grupo Bancolombia (Tesis de pregrado). Recuperado de http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/12243 |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_mejora_proceso_calibraciones.pdf | Trabajo de grado | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2019_mejora_proceso_calibraciones-FormatoLicenciaUso.pdf | Licencia de uso de obra | 89.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.