Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/11530

Title: | Formulación de un plan para la implementación de un sistema integrado en el área de atención al cliente en la empresa asesorías y consultorías Andrade & Asociados CIA. LTDA., basados en la aplicación de la norma ISO 9001:2015 y NTC OHSAS 18001:2007 |
Author: | Jimenez Castillo, Liliana Rocio |
Email autor: | Liliana.jimenezc@campusucc.edu.co |
Issue Date: | Apr-2018 |
Advisor / Validator: | Becerra Arias, Luis Abraham |
Keywords: | Accidente de trabajo Calidad del servicio Impacto ambiental Sistema de gestión de calidad |
Resume: | En la actualidad la ingeniería industrial ha fomentado la producción de servicios en las compañías, acompañado de la elaboración de proyectos de cualquier ámbito, especialmente al tratar de los sistemas que garantizan la calidad, responsabilidad ambiental y la salud humana dentro de cualquier compañía. Cada vez es mayor el interés de las organizaciones por alcanzar un “Sistema integrado de gestión”, ya que les permite aumentar la satisfacción de sus clientes y mejorar el desempeño de su gestión. La planificación y estructuración de los Sistemas de Gestión Integral (SGI) en Andrade & Asociados Ltda., surge a partir de la necesidad satisfacer las necesidades de sus clientes y mejorar los procesos de la compañía. De tal modo que, para lograr la planificación y estructuración de los sistemas, se requirieron desplegar múltiples herramientas, instrumentos y metodologías para establecer el contexto de la organización, la realización de diagnósticos, establecimiento de la plataforma estratégica, redacción de la información documentada y socialización de la misma, las cuales evidenciaremos en el desarrollo de este proyecto. |
Abstract: | Currently, industrial engineering has encouraged the production of services in companies, accompanied by the development of projects in any field, especially when dealing with systems that guarantee quality, environmental responsibility and human health within any company. Increasingly, organizations are interested in achieving an "Integrated Management System", since it allows them to increase their clients' satisfaction and improve their management performance. The planning and structuring of the Integral Management Systems (SGI) in Andrade & Asociados Ltda., Arises from the need to satisfy the needs of its customers and improve the processes of the company. In such a way that, to achieve the planning and structuring of the systems, it was required to deploy multiple tools, instruments and methodologies to establish the context of the organization, the realization of diagnoses, establishment of the strategic platform, writing of the documented information and socialization of the same, which we will show in the development of this project. |
Table Of Contents: | 1. Glosario. -- 2. Introducción. -- 3. Descripción del problema. -- 4. Planteamiento del problema. -- 5. Justificación del problema. -- 6. Objetivos. -- 7. Objetivo general. -- 8. Objetivos específicos. -- 9. Marco de referencia. -- 10. Marco teórico. -- 11. Marco institucional. -- 12. Misión. -- 13. Visión. -- 14.Principios y valores corporativos. -- 15. Estructura Organizacional. -- 16. Mapa De Procesos. -- 17. Información documentada en el marco de la planificación y estructuración del SGI de Andrade & asociados Ltda. -- 18. Manual de Calidad de Andrade & Asociados Ltda. -- 19. Metodología. -- 20. Población. -- 21. Muestra. -- 22. Técnicas para la recolección y análisis de la información. -- 23. Alcance. -- 24. Diagnóstico de las condiciones del proceso de atención al cliente de la empresa asesorías y consultorías Andrade & asociados cía. Ltda., basados en la aplicación de la norma ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007. -- 25. Estudio de percepción de las condiciones del proceso de atención al cliente en la empresa asesorías y consultorias Andrade y asociados Cia LTDA . -- 26. Medición de la capacidad de gestión de la calidad en el proceso de atención a clientes de la empresa Andrade y Asociados LTDA. -- 27.Perfil de cumplimiento. -- 28.Grado de madurez. -- 29. Factores Críticos de cumplimiento. -- 30. Análisis Causas Raíz. -- 31. Condiciones de desarrollo de seguridad y salud en el trabajo en el proceso de atención al cliente en la empresa. -- 32. Perfil de Cumplimiento. -- 33.Evaluación y control de riesgos. -- 33. Análisis de Vulnerabilidad. -- 34. Definición matriz Dofa. -- 35. Formulación de un plan para la implementación de un sistema integrado en el área de atención al cliente en la empresa asesorías y consultorías Andrade & asociados cía. Ltda., basados en la aplicación de la norma ISO 9001:2015 y NTC OHSAS 18001:2007. -- 36. Plan de mejoramiento. -- 37. Formulación de las acciones estratégicas del plan para la implementación de un sistema integrado en el área de atención al cliente en la empresa asesorías y consultorías Andrade & asociados cía. Ltda., basados en la aplicación de la norma ISO 9001:2015 y NTC OHSAS 18001:2007. -- 38. Actividades. -- 39. Análisis económico y financiero. -- 39. Presupuestos de gastos. -- 40.Calculo de VPN TIR / BC y ROI. -- 41. Cronograma. -- 42. Conclusiones. -- 43. Recomendaciones. -- 44. Bibliografia |
Program: | Ingeniería Industrial |
Headquarters: | Bogotá |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Jiménez Castillo, L. R. (2018). Formulación de un plan para la implementación de un sistema integrado en el área de atención al cliente en la empresa asesorías y consultorías Andrade & asociados CÍA. LTDA., basados en la aplicación de la norma ISO 9001:2015 y NTC OHSAS 18001:2007 (Tesis de pregrado). Recuperado de: http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/11530 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_Implementacion-Formulacion-SistemaIntegrado.pdf | Trabajo de grado | 945.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
2018_Implementacion-Formulacion-SistemaIntegrado_FormatoCesionDerechos.pdf | Formato Cesión de Derechos Patrimoniales | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2018_Implementacion-Formulacion-SistemaIntegrado_FormatoFichaRAE.pdf | Formato Ficha RAE | 5.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2018_Implementacion-Formulacion-SistemaIntegrado_FormatoPublicacionWeb.pdf | Formato publicación Web | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.