Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/1131

Title: | Estructura factorial de la Cardiff Anomalous Perceptions Scale (CAPS) en una muestra de población colombiana |
Author: | Tamayo Agudelo, William Fernando Jaén Moreno, María José Luque Luque, Rogelio |
Email autor: | william.tamayoa@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 1-Oct-2015 |
Keywords: | Alucinaciones Análisis factorial Trastornos psicóticos Psicometría |
Resume: | Este artículo se deriva del proyecto «Propiedades psicométricas de la Escala de Percepciones Anómalas de Cardiff en población de la ciudad de Medellín» |
Abstract: | Introducción: La hipótesis del continuo de la psicosis asume que las alucinaciones no son fenómenos exclusivos de los trastornos del espectro psicótico. Se ha desarrollado una serie de pruebas psicométricas abordando la psicosis a partir de un modelo dimensional. Objetivos: Determinar la estructura factorial de la Escala de Percepciones Anómalas de Cardiff (CAPS) en población colombiana y contrastar el ajuste de dos modelos factoriales previamente reportados en la literatura utilizando la técnica de análisis factorial confirmatorio (AFC). Métodos: Estudio instrumental y transversal en el que participaron 207 sujetos de la población general evaluados con la CAPS. Resultados: Se encontró una estructura de dos factores con coeficientes alfa ordinales aceptables ( = 0,88 y = 0,87). Un primer factor reúne ítems relacionados con alteraciones perceptuales multimodales y un segundo factor agrupa ítems asociados a experiencias relacionadas con el lóbulo temporal. El análisis del primer factor indica que depende de aspectos culturales en la interpretación de las sensaciones. El segundo factor aparece casi inalterable en diversas poblaciones, lo cual hace pensar en su carácter transcultural. Al comparar los modelos de Bell et al. y Jaén-Moreno et al., a partir de los datos obtenidos, los AFC muestran índices de ajuste absolutos (chi cuadrado) inadecuados. Sin embargo, algunos índices de ajuste incremental chi cuadrado normalizado [RMSEA]) son aceptables. De los dos modelos, el propuesto por Jaén-Moreno et al. fue el que mejor se adecuó a los datos de la muestra colombiana. Conclusiones: La estructura factorial del CAPS en población colombiana parece ser sensible a aspectos culturales en la interpretación de experiencias sensoriales anómalas. |
Program: | Psicología |
Headquarters: | Medellín |
Type: | Artículo |
CC Licence: | Licencia CC |
Citation: | Tamayo Agudelo, W., Jaén Moreno, M. J. & Luque Luque, R. (2015). Estructura factorial de la Cardiff Anomalous Perceptions Scale (CAPS) en una muestra de población colombiana. Revista Colombiana de Psiquiatría, 44, 213-219. doi: 10.1016/j.rcp.2015.05.015 |
Resource reference: | http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502015000400004 |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CAPS_Colombia.pdf | 731.66 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.