Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/10987

Title: | Medición, valoración y registro con NIIF del recurso hídrico en la producción de arroz para Perú |
Author: | Fierro Espinosa, Juan Camilo Pérez Arias, Jean Nicolás |
Email autor: | juan.fierroe@campusucc.edu.co jean.perez@campusucc@edu.co |
Issue Date: | Jun-2019 |
Advisor / Validator: | Gallego Cossio, Laura Cossio Hernández Aros, Ludivia |
Keywords: | Agua Huella hídrica Fuente superficial Fuente subterránea Agua azul Agua gris Arroz peruano Eficiencia del riego |
Resume: | El presente trabajo tiene como propósito el análisis desde la perspectiva de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera en el proceso de medición, valoración y registro de la huella hídrica en la producción de arroz en el país de Perú. De esta manera, se busca acercar el concepto de la legislación en materia tributaria, comercial y salvaguarda que rigen específicamente para el sector arrocero, tanto en el ámbito de cultivo, elaboración, preparación y comercialización de este grano. También se dará un enfoque especial a la medición de la huella hídrica para que el uso de este indicador permita aportar con información adecuada a las decisiones de consumo, empresariales y/o de implementación de políticas públicas a nivel nacional del país de Perú. |
Abstract: | The purpose of this paper is to analyze from the perspective of the implementation of International Financial Reporting Standards in the process of measuring, evaluating and recording the water footprint in rice production in the country of Peru. In this way, it seeks to bring the concept of tax, commercial and safeguard legislation that specifically governs the rice sector, both in the field of cultivation, processing, preparation and marketing of this grain. A special focus will also be given to the measurement of the water footprint so that the use of this indicator allows to contribute with adequate information to the decisions of consumption, business and / or implementation of public policies at the national level of the country of Peru. |
Table Of Contents: | 1. Glosario. – 2. Introducción. – 3. Resumen. – 4. Planteamiento del problema. – 5. Justificación. – 6. Objetivos. – 6.1. Objetivo general. – 6.2. Objetivo específicos. – 7. Marco referencial. – 7.1. Marco conceptual. – 7.2. Marco geográfico. – 7.3. Marco legal. – 7.4. Marco teórico. – 8. Metodología. – 9. Resultados. – 10. Conclusiones. – 11. Recomendaciones. – 12. Bibliografía. |
Program: | Contaduría Pública |
Headquarters: | Ibagué |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Fierro Espinosa, J. C y Pérez Arias, J. N. (2018). Medición, valoración y registro con NIIF del recurso hídrico en la producción de arroz para Perú (Tesis de pregrado). Universidad Cooperativa de Colombia, Ibagué. Recuperado de http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/10987 |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_medición_huella_hidrica.pdf | Trabajo de grado | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
2018_medición_huella_hidrica-FormatoPublicacionWeb.pdf | Autorización de publicación en la web | 418.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2018_mediciónhuella_hidrica-FormatoLicenciaUso.pdf | Licencia de uso de obra | 674.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.