Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/10951

Title: | Evaluación y acompañamiento técnico a las plantas de tratamiento de aguas potables (PTAP) |
Author: | Parra Méndez, Juan Sebastian |
Email autor: | juans.parrame@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 5-Jun-2019 |
Advisor / Validator: | Cardona García, Oscar Hernán Gomez Lozano, Alberto |
Keywords: | Potabilización de agua Coagulación Floculación Sedimentación Filtración Plantas de tratamiento |
Resume: | En la práctica profesional, empresarial o solidaria, como opción de grado, se describen los procesos para la potabilización de agua (mezcla rápida, floculación, sedimentación, filtración), así mismo la descripción de la estructura de las Plantas de Tratamiento de agua potable (PTAP) del Barrio Colinas del Sur 1 y Colinas del Sur 2, que son operadas por parte del IBAL S.A E.S.P. OFICIAL. El producto de la práctica fue la elaboración de los manuales de operación de las plantas mencionadas anteriormente, se ejecutaron las visitas técnicas y entrevistas con los operarios de las PTAP, junto con el respectivo registro fotográfico, así mismo se realizó el análisis de cumplimiento de los parámetros técnicos que son contenidos en la Resolución 0330 del 2017 para la infraestructura actual de las plantas. |
Abstract: | In the professional, business or solidary practice, as a degree option, the processes for water potabilization (rapid mixing, flocculation, sedimentation, filtration) are described, as well as the description of the structure of the treatment plants in practice. Professional, business or solidarity, as an option of degree, the processes for water potabilization (rapid mixing, flocculation, sedimentation, filtration) are described, as well as the description of the structure of the Drinking Water Treatment Plants (PTAP) of the Barrio Colinas del Sur 1 and Colinas del Sur 2, which are operated by IBAL SA ESP OFFICIAL. The product of the practice was the preparation of the operation manuals of the aforementioned plants, the technical visits and interviews with the workers of the PTAP were carried out, along with the respective photographic record, as well as the analysis of compliance with the technical parameters that are contained in Resolution 0330 of 2017 for the current infrastructure of the plants |
Table Of Contents: | 1. Planteamiento del problema. -- 2. Objetivos. -- 2.1. Objetivo general. -- 2.2. Objetivos específicos. -- 3. Marco de referencia. -- 3.1. Marco teórico. -- 3.1.1. Potabilización del agua. -- 3.1.2. Etapas del proceso. -- 3.2. Marco geográfico espacial. -- 3.3. Marco normativo. -- 4. Descripción y naturaleza. -- 5. Requerimiento de la organización. -- 6. Plan de acción. -- 7. Actividades realizadas. -- 7.1. Actividades de campo. -- 7.2. Actividades de oficina. -- 8. Logros y lecciones aprendidas. -- 9. Conclusiones. -- 10. Recomendaciones. -- Bibliografía. -- Anexos. |
Program: | Ingeniería Civil |
Headquarters: | Ibagué |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Parra Méndez, J. S. (2019). Evaluación y acompañamiento técnico a las plantas de tratamiento de aguas potables (PTAP) (Tesis de pegrado). Recuperado de: http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/10951 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_Parra-Mendez_evaluacion_y_acompanamiento_tecnico_a_las_plantas_de_tratamiento_de_aguas_potables_PTAP.pdf | Trabajo de grado | 11.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
2019_Parra-Mendez_evaluacion_y_acompanamiento_tecnico_a_las_plantas_de_tratamiento_de_aguas_potables_PTAP-FormatoLicenciaUso.pdf | Licencia de uso | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2019_Parra-Mendez_evaluacion_y_acompanamiento_tecnico_a_las_plantas_de_tratamiento_de_aguas_potables_PTAP-FormatoPublicacionWeb.pdf | Publicación Web | 618.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.