Please use this identifier to cite or link to this item:
Exportar a:
http://hdl.handle.net/20.500.12494/10623

Title: | Calidad de vida en cuidadores de pacientes con TAB del Hospital de Villavicencio |
Author: | Bobadilla Pacheco, Leidy Carolina Castro Páez, Heidy Johanna Parra Martínez, Diana Carolina Pérez Yate, Leidy Carolina |
Email autor: | leidy.bobadilla@campusucc.edu.co heidy.castro@campusucc.edu.co diana.parrama@campusucc.edu.co leidy.perezy@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 27-May-2019 |
Advisor / Validator: | Sánchez Fiallo, Ivonne Fernanda |
Keywords: | Calidad de vida Cuidador Salud Trabajador Trastorno afectivo bipolar |
Resume: | La presente investigación tiene como objetivo describir la calidad de vida en salud según variables sociodemográficas en cuidadores de pacientes diagnosticados con Trastorno Afectivo Bipolar [TAB] de la Unidad Funcional de Salud Mental del Hospital Departamental de Villavicencio. Debido a que el 10% de la población mundial [650 millones de personas] requieren de un cuidador porque padecen algún nivel de discapacidad (Disabled World, 2010); así como el 3% de la población adulta en el país que padece TAB (Asociación Colombiana de Bipolares, 2014). Para llevar a cabo la investigación, se diligencian los consentimientos informados se aplican la ficha sociodemográfica y el cuestionario Health Suervey Copyright by Medical Outcomes Trust (SF-12v2) a 59 cuidadores de pacientes diagnosticados con TAB, con un mínimo 18 años de edad. Seguido, se realiza la tabulación y análisis estadístico de los resultados mediante el programa Statistical Packageforthe Social Science (SPSS). Como resultados se encontró que las mujeres son quienes ejercen el rol de cuidador con mayor prevalencia que los hombres y que los cuidadores primarios de pacientes diagnosticados con TAB presentan alteraciones en varias de las dimensiones de la calidad de vida en salud, que varían según el sexo y el nivel de estrato socioeconómico; así como la percepción que tienen y manifiestan del deterioro de su salud (física y mental). |
Abstract: | This research aims to describe the quality of life in health according to sociodemographic variables in caregivers of patients diagnosed with bipolar affective disorder [TAB] Functional Unit Mental Health Department Hospital Villavicencio. Because 10% of the world population [650 million people] require a caregiver because they suffer some level of disability (Disabled World, 2010); and 3% of the adult population in the country that suffers TAB (Colombian Association of Bipolar, 2014). To conduct the research, informed consents are filed sociodemographic profile and questionnaire Health Suervey Copyright by Medical Outcomes Trust (SF-12v2) to 59 caregivers of patients diagnosed with TAB apply, with at least 18 years old. Followed, tabulation and statistical analysis of the results by the Statistical Package for the Social Science (SPSS) program is conducted. As a result it was found that women who exercise the role of caregiver with higher prevalence than men and that primary caregivers of patients diagnosed with TAB have alterations in several dimensions of quality of life in health, which vary according to sex and socioeconomic level; as well as the perception and show the deterioration of their health (physical and mental). |
Table Of Contents: | Introducción -- Planteamiento del problema – Justificación -- Consideraciones éticas – Objetivos -- Marco teórico -- Marco empírico – Metodología – Resultados – Discusión – Conclusiones – Referencias -- Apéndice |
Program: | Psicología |
Headquarters: | Villavicencio |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Bobadilla Pacheco, L. C., Castro Páez, H. J., Parra Martínez, D. C. y Pérez Yate, L. C. (2015). Calidad de vida en cuidadores de pacientes con TAB del Hospital de Villavicencio (Tesis de pregrado). Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio. Recuperado de http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/10623 |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015_calidad_vida_cuidadores.pdf | Trabajo de grado | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
calidad_vida_cuidadores.pdf | Autorización de publicación web | 453.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.